特點3 組直流電源輸出
3位數顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯及自動并聯同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向性保護
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風扇轉速
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 電源調節率 | <0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | <0.01% + 3mV (額定電流<3A) <0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 響應時間 | <100μS (50% 負載變動, 小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 電源調節率 | <0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | <0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | <3mArms | |||||||||||||||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤誤差 | <0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||
| 串聯調節率 | <300mV | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | <0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 5V 固定 | ||||||||||||||||||||||
| 電源調節率 | <5mV | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | <15mV | |||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 電壓準確度 | +5% 讀值 | |||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 3A Max. | |||||||||||||||||||||
| 輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 數字式 | 3 位數 0.5" LED 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數) 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數) | |||||||||||||||||||||









