其他說(shuō)明
| 名稱 | 型號(hào) | 參 數(shù) | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
| 球磨機(jī) | QM-0.5 | 功率:250W調(diào)速方式:直流調(diào)速 體積400*600*200mm重量18kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 4400 | 實(shí)驗(yàn)/輕型球磨機(jī)是實(shí)驗(yàn)室,小批量生產(chǎn)用細(xì)研磨,混合設(shè)備.該機(jī)美觀新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,工作效率高,磨細(xì)粒度均勻,是科研,教學(xué),試驗(yàn),生產(chǎn)的優(yōu)選設(shè)備.可廣泛在電子材料,磁性材料,生物醫(yī)藥,陶瓷釉漿,非金屬礦,新型材料等行業(yè)使用. 磨筒體積: 0.5,1,3,5L ,10,15L等 可按客戶要求制造 磨筒材質(zhì): 陶瓷/不銹鋼等可按客戶要求 磨筒轉(zhuǎn)速: 20~350r/min可按客戶要求 電機(jī)功率: 180W-750W 進(jìn)料粒度: 小于50mm 出料粒度: 325-1000目以上 適應(yīng)磨介: 玻璃,剛玉,鋯珠,鋼珠等 |
| QM-1 | 功率:250W調(diào)速方式:直流調(diào)速 體積400*600*200mm重量20kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 4800 | ||
| QM-2 | 功率:250W調(diào)速方式:直流調(diào)速 體積400*650*200mm重量22kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 4900 | ||
| QM-3 | 功率:250W調(diào)速方式:直流調(diào)速 體積400*650*200mm重量25kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 5800 | ||
| QM-5 | 功率:250W調(diào)速方式:直流調(diào)速 體積400*680*200mm重量28kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 6400 | ||
| QM-10 | 功率:750W調(diào)速方式:變頻調(diào)速 體積400*700*250mm重量30kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 7200 | ||
| QM-15 | 功率:750W調(diào)速方式:變頻調(diào)速 體積400*700*250mm重量35kg 標(biāo)準(zhǔn)配置為陶瓷罐陶瓷球 | 臺(tái) | 7600 |








