ZW150-200-15性能及優點
集自吸和無堵塞排污于一體采用軸向回流外混式。自吸性能,排污能力強,,使用維修方便。
ZW150-200-15泵啟動前的準備與運行。
1、 檢查泵底座、聯軸器、軸承座等連接部位的緊固件是否松動?如有松動應固緊。
2、 用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象。
3、 打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需要灌引水。
4、 接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。嚴禁反轉。
應用范圍
適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質的輸送。
故障與排除:
泵不出水:
1、 泵體內未加儲液或儲液不足——加足。
2、 吸入管路漏氣——消除管路漏氣現象。
3、 電壓過低——調整電壓。
4、 吸程太高或吸入管路太長——降低吸程或縮短管路。
5、 機械密封泄露過大——修理或更換。
泵出水不足:
1、 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞——消除堵塞物。
2、 葉輪磨損嚴重——更換葉輪。
3、 功率不足轉速太低——調整至額定轉速。
泵噪音、振動很大:
1、 底腳不穩——。
2、 軸承磨損嚴重——更換軸承,
3、 泵與電機主軸不同軸——調整同軸承。
軸承溫度過高:
1、 潤滑脂變質或干燥——更滑潤滑脂。
2、 軸承損壞——更換。
泵泄露:
1、 連接螺栓松動——固緊。
2、 密封件磨損——更換。
型號意義:
ZW 50-15-30 P B ZW–自吸式無堵塞排污泵 50–直徑(mm)15–額定流量(m3/h)30–額定揚程(m)P–不銹鋼材質 B–爆電機
產品優點:
1、 排污能力強:的葉輪堵設計,了泵且無堵塞。
2、:采用水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW150-200-15泵的結構:接管,法蘭,閥座,加水閥門,出口接管,泵體,氣液分離管,,后蓋,葉輪,機械密封,擋水圈,軸承座,泵軸,軸承蓋,底蓋板,螺栓。
1、 安裝前檢查基礎是否水平。
2、 檢查各部件在運輸中是否有損壞。
3、 泵本身不允許作為管路支撐。
4、 泵與管路應保持良好的密封。
ZW150-200-15技術參數
流量:5-800m3/h
揚程:10-80m
功率:2.2-55KW
轉速:1450-2900r/min
口徑:φ25-φ300
介質溫度:≤80℃
PH值:6~9不銹鋼2~13
自吸高度:4.5~5.5m
ZW型自吸排污泵性能參數:
其他說明
| 型號 |
流量 (m 3 /h) |
揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) | |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
| 50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
| 65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
| 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
| 65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
| 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
| 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
| 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
| 150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
| 150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
| 150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |








