●產品應用Productapplication
適用于大功率,大電流的制動設備,試驗測試設備,電梯,起重,風電等變頻器的能耗制動回路中。
●外形及尺寸Dimensions
根據客戶要求訂制
It should be customized
其他說明
| 功率(KW) | W | D | H | H1 | D1 | W1 | 端子 | 重量(KG) | 配線 | 組合 |
| 1 | 250 | 500 | 125 | 150 | 480 | 180 | M6 | 5.3 | 6 | 0.5KW*2 |
| 1.5 | 250 | 500 | 125 | 150 | 480 | 180 | M6 | 5.9 | 6 | 0.5KW*3 |
| 2 | 280 | 500 | 145 | 170 | 480 | 210 | M6 | 6.5 | 6 | 1.0KW*2 |
| 3 | 280 | 500 | 145 | 170 | 480 | 210 | M6 | 7.8 | 6 | 1.5KW*3 |
| 4.5 | 340 | 600 | 145 | 170 | 580 | 291 | M6 | 12 | 6 | 1.5KW*3 |
| 6 | 340 | 600 | 145 | 170 | 580 | 291 | M6 | 14 | 6 | 1.5KW*4 |
| 8 | 410 | 685 | 145 | 170 | 642 | 340 | M6 | 16.5 | 6 | 2.0KW*4 |
| 10 | 410 | 685 | 145 | 170 | 642 | 340 | M6 | 18.5 | 6 | 2.0KW*5 |
| 項目 Items | 標準值 Standard |
|
功率范圍 Power Range |
2.4W-20KW |
|
電壓范圍 Voltage Range |
0.5-3KV |
|
阻值范圍 Value Range |
1R-1KR |
|
耐壓 Dielectric Strength |
2.5KV-5KV/1min 50Hz( 可選) |
|
緣電阻 Insulation Resistance |
100M Ω Min |
|
IP 等級 IP Cl |
IP20-IP23 |
|
額定溫升 Rated Temperature Rise |
375 ℃ |
|
溫漂 Temperature drift: |
≤400ppm/℃ |
|
振動 Vibration |
f:5-200HZ a=0.5g X.Y各2H |
BRB 2KW 100R J
| 產品類別 Style | 功率 Power | 阻值 Value | 誤差 Tolerance |
| BRB 制動電阻箱 |
1K ~ 10K |
1R ~ 1K |
J &plun;5% K &plun;10% |








