久久久久久久精品|二次元砰砰砰的动漫女神动漫|乱码国产乱码精品精男男|亲胸揉胸膜下刺激视频试看|国产又色又爽无遮挡免费软件|精品综合网站|国产一级特黄a大片99

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

0431-85353336

13504313329

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 光學儀器 > 長春市金龍光電科技有限責任公司 > 產品中心 > 柱面透鏡(H-K9L)
柱面透鏡(H-K9L)
柱面透鏡(H-K9L)
  • 柱面透鏡(H-K9L)
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

柱面透鏡(H-K9L)

產品價格:
電議
產品型號:
H-K9L
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
工廠
企業名稱:
長春市金龍光電科技有限責任公司
所屬地區:
吉林省長春市
發布時間:
2014/4/24 15:48:14

0431-85353336      13504313329

徐聞檑先生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

長春市金龍光電科技有限責任公司

企業未認證營業執照已上傳

經營模式:工廠

所在地:吉林省 長春市

主營產品:工藝品,化工,建筑和裝飾材料,消費電子,電工電氣,醫藥衛生,輕工日用品,制造加工機械,冶金礦產和能源,安全和防護

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

  我公司提供柱面鏡訂做加工,以及現貨庫存
  H-K9L平凸柱面鏡特性
  材料:H-K9L
  設計波長:587.6nm
  焦距公差:&plun;1%
  外型公差:+0.0/-0.1mm
  厚度公差:&plun;0.2mm
  面型:λ/2@632.8nm
  光潔度:60-40
  偏心:<3'
  孔徑:>90%
  倒邊:<0.2×45°
  鍍膜:多層增透膜
  A:350-650nm
  B:650-1050nm
  C:1050-1580nm

其他說明

型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1598L1S 3.90 4.00 6.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 4.00 8.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 4.00 6.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 4.00 8.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 4.00 6.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 4.00 8.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 6.00 8.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 6.00 12.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 7.00 9.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 7.00 14.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 10.00 12.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 10.00 20.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 10.00 12.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 10.00 20.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1942L1S 12.70 10.00 12.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1942L2S 12.70 10.00 20.00 6.56 4.31 2.00 9.86
型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1805L1S 12.70 13.00 15.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1805L2S 12.70 13.00 26.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1909L1S 13.70 13.00 15.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1909L2S 13.70 13.00 26.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1636L1S 15.00 10.00 12.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1636L2S 15.00 10.00 20.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1095L1S 19.00 16.00 18.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1095L2S 19.00 16.00 32.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1155L1S 19.70 16.00 18.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1155L2S 19.70 16.00 32.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1960L1S 20.00 10.00 12.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1960L2S 20.00 10.00 20.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1328L1S 20.00 15.00 17.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1328L2S 20.00 15.00 30.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1638L1S 22.20 12.50 15.00 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1638L2S 22.20 12.50 25.00 11.47 3.85 2.00 19.66
型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1810L1S 25.00 10.00 12.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1810L2S 25.00 10.00 20.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1075L1S 25.00 20.00 22.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1075L2S 25.00 20.00 40.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1014L1S 25.40 16.00 18.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1014L2S 25.40 16.00 32.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1622L1S 25.40 25.40 28.00 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1622L2S 25.40 25.40 51.00 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1212L1S 30.00 20.00 22.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1212L2S 30.00 20.00 40.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1765L1S 38.10 25.40 28.00 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1765L2S 38.10 25.40 51.00 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1402L1S 40.00 10.00 12.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1402L2S 40.00 10.00 20.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1125L1S 40.00 20.00 22.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1125L2S 40.00 20.00 40.00 20.67 4.57 2.00 36.99
型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1821L1S 50.00 20.00 22.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1821L2S 50.00 20.00 40.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1695L1S 50.00 30.00 32.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1695L2S 50.00 30.00 60.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1728L1S 50.80 50.80 53.00 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1728L2S 50.80 50.80 90.00 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1430L1S 60.00 30.00 32.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1430L2S 60.00 30.00 60.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1036L1S 60.00 60.00 62.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1036L2S 60.00 60.00 95.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1993L1S 62.90 50.80 53.00 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1993L2S 62.90 50.80 95.00 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1477L1S 70.00 30.00 32.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1477L2S 70.00 30.00 60.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1703L1S 75.00 50.80 53.00 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1703L2S 75.00 50.80 95.00 38.76 11.48 2.00 67.43
型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1054L1S 75.60 25.40 28.00 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1054L2S 75.60 25.40 51.00 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1258L1S 75.60 50.80 53.00 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1258L2S 75.60 50.80 95.00 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1105L1S 80.00 20.00 22.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1105L2S 80.00 20.00 40.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1520L1S 80.00 80.00 82.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1520L2S 80.00 80.00 145.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1567L1S 100.00 30.00 32.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1567L2S 100.00 30.00 60.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1268L1S 100.00 100.00 90.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1268L2S 100.00 100.00 145.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1640L1S 130.00 30.00 32.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1640L2S 130.00 30.00 60.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1934L1S 150.00 20.00 22.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1934L2S 150.00 20.00 40.00 77.52 3.64 3.00 147.60
型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1629L1S 150.00 30.00 32.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1629L2S 150.00 30.00 60.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1895L1S 150.00 100.00 90.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1895L2S 150.00 100.00 145.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1653L1S 200.00 30.00 32.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1653L2S 200.00 30.00 60.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1309L1S 200.00 100.00 90.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1309L2S 200.00 100.00 145.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1277L1S 250.00 20.00 22.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1277L2S 250.00 20.00 40.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1267L1S 250.00 60.00 62.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1267L2S 250.00 60.00 95.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1558L1S 300.00 30.00 32.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1558L2S 300.00 30.00 60.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1996L1S 300.00 60.00 62.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1996L2S 300.00 60.00 95.00 155.04 5.93 3.00 296.09
型號 焦距 寬度 長度 曲率半徑 中心厚度 邊厚度 后焦距
21J1363L1S 400.00 30.00 32.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1363L2S 400.00 30.00 60.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1144L1S 500.00 30.00 32.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1144L2S 500.00 30.00 60.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1836L1S 700.00 30.00 32.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1836L2S 700.00 30.00 60.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1516L1S 1000.00 30.00 32.00 516.80 3.21 3.00 997.88
21J1516L2S 1000.00 30.00 60.00 516.80 3.21 3.00 997.88

聯系方式

長春市金龍光電科技有限責任公司

聯系人:
徐聞檑先生
手機:
13504313329
傳真:
0431-85353338
所在地:
吉林省 長春市
類型:
工廠
地址:
吉林省長春市高新技術開發區超然街929號

服務熱線

0431-85353336

QQ:153303898 
提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家客服

商家客服
專業的人工客服服務

QQ:153303898 

商家電話

人工服務電話
0431-85353336

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪