產(chǎn)品概述:
自動(dòng)反沖洗玻璃鋼罐也是過(guò)濾砂缸中的一種。但它們有著修長(zhǎng)的身材。這種桶身比較高的玻璃鋼罐被我們叫作是高密度過(guò)濾砂缸。加上自動(dòng)反沖洗閥門,就成了自動(dòng)反沖洗玻璃鋼罐。一般作為一種純水設(shè)備使用。
產(chǎn)品特性:
自動(dòng)反沖洗玻璃鋼罐內(nèi)膽采用玻璃鋼或PP內(nèi)膽。內(nèi)部的進(jìn)出水均有布水器來(lái)隔開(kāi)沙層。外部纏繞玻璃纖維,再噴涂樹(shù)脂增加強(qiáng)度。在水處理中,它可以承受過(guò)0.25MPa的壓強(qiáng)。因?yàn)檫@種砂缸的高度設(shè)計(jì)得比較高,沙層比較厚。因此可以增加過(guò)濾的。在一般情況下,過(guò)濾又與流量成反比關(guān)系。因此自動(dòng)反沖洗玻璃鋼罐一般應(yīng)用于流量較小,過(guò)濾較高的行業(yè)。如飲用水過(guò)濾、醫(yī)藥用水的過(guò)濾、純水生產(chǎn)時(shí)的預(yù)處理等。自動(dòng)反沖洗的砂缸頭可以按時(shí)間來(lái)定時(shí)反沖洗,也可以按壓力感應(yīng)自動(dòng)反沖洗。
配套的設(shè)備:
因?yàn)樽詣?dòng)反沖洗玻璃鋼罐對(duì)水流的阻力比較大,前端的加壓裝置應(yīng)采用高壓水泵(如不銹鋼增壓泵)。具有自動(dòng)反沖洗功能的砂缸頭也可以按不同的型號(hào)來(lái)匹配。這種砂缸頭也同樣是可以直接連接PVC管道。
安裝順序:
先將布水器與中心管連接好,再固定于出水的圓心。再向自動(dòng)反沖洗玻璃鋼罐里灌裝濾料(可以是石英砂,也可以是錳砂、炭等)。濾料裝到砂缸總?cè)莘e的三分之二即可。再將手動(dòng)砂缸頭或全自動(dòng)砂缸頭按砂缸接口的內(nèi)牙旋緊即可。砂缸頭上附有密封圈,起到內(nèi)外密封的作用。
了解產(chǎn)品詳情可在百度搜索 “藍(lán)靈水族 ”點(diǎn)擊進(jìn)入公司網(wǎng)站
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | 開(kāi)口形式 | 開(kāi)口尺寸(mm) | 規(guī) 格 | 設(shè)計(jì)流量 | 布水器類型 |
| 1535 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ150*350 | 0.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 2045 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ200*450 | 0.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 2090 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ200*900 | 0.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 20110 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ200*1100 | 0.8T/H | 中心管上下布水器 |
| 2590 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ250*900 | 1T/H | 中心管上下布水器 |
| 25110 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ250*1100 | 1T/H | 中心管上下布水器 |
| 250140 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ250*1400 | 1.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 300145 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ300*1450 | 1.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 300165 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ300*1650 | 2T/H | 中心管上下布水器 |
| 33134 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ330*1340 | 2.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 35165 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ350*1650 | 3T/H | 中心管上下布水器 |
| 35165 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ350*1650 | 3T/H | 中心管上下布水器 |
| 40165 | 上開(kāi)口 | 75 | Φ400*1650 | 3.5T/H | 中心管上下布水器 |
| 40165 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ400*1650 | 3.5T/H | 上下布水器 6爪 |
| 45165 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ450*1650 | 4T/H | 上下布水器 6爪 |
| 50180 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ500*1800 | 5T/H | 上下布水器 6爪 |
| 60185 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ600*1850 | 6-8T/H | 上下布水器 6爪 |
| 60200 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ600*2000 | 6-8T/H | 上下布水器 6爪 |
| 70185 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ700*1850 | 6-8T/H | 上下布水器 6爪 |
| 75200 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ750*2000 | 8-10T/H | 上下布水器 6爪 |
| 80200 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ800*2000 | 10-12T/H | 上下布水器 6爪 |
| 900220 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ900*2200 | 10-15T/H | 上下布水器 6爪 |
| 900240 | 上開(kāi)口 | 110 | Φ900*2400 | 10-15T/H | 上下布水器 6爪 |
| 50180 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ500*1800 | 5T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 600185 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ600*1850 | 6-8T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 60200 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ600*2000 | 6-8T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 70200 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ700*2000 | 6-8, T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 75200 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ750*2000 | 8-10T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 80200 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ800*2000 | 10-12T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 90220 | 上下開(kāi)口 | 110 | Φ900*2200 | 10-15T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 90240 | 上下法蘭 | 160 | Φ900*2400 | 10-15T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 100185 | 上下法蘭 | 110 | Φ 1000*1850 | 15-20T/H | 上、下布水器 6爪 |
| 100240 | 上下法蘭 | 160 | Φ1000*2400 | 15-20T/H | 上、下布水器 8爪 |
| 120240 | 上下法蘭 | 160 | Φ 1200*2400 | 15-20T/H | 上、下布水器 8爪 |
| 140240 | 上下法蘭 | 160 | Φ1400*2400 | 20-30T/H | 上、下布水器 8爪 |
| 150240 | 上下法蘭 | 160 | Φ1500*2400 | 20-30T/H | 上、下布水器 16爪 |
| 160240 | 上下法蘭 | 160 | Φ1600*2400 | 25-35T/H | 上、下布水器 16爪 |
| 180240 | 上下法蘭 | 160 | Φ1800*2400 | 30-40T/H | 上、下布水器 16爪 |
| 200240 | 上下法蘭 | 160 | Φ 2000*2400 | 40-50T/H | 上、下布水器 16爪 |








