
| 產品型號 | KB-PP205 | ||||||||||||||
| 輸出特性 (OUTPUT) | 輸出類型 | 恒流,隔離型LED驅動電源 | |||||||||||||
| 輸出功率 | 12W Max | ||||||||||||||
| 輸出電流 | 310-330mA | ||||||||||||||
| 輸出紋波 | <200mVp-p | ||||||||||||||
| 電流 | 3&plun;% | ||||||||||||||
| 輸出電壓 | DC21-30V | ||||||||||||||
| 輸出組數 | 1組 | ||||||||||||||
| 輸入特性 (INPUT) | 輸入電壓 | 寬電壓輸入(95-265VAC) | |||||||||||||
| 輸入頻率 | 47-62Hz | ||||||||||||||
| 功率因數 | >0.97 (AC220V) | ||||||||||||||
| 轉換效率 | >87%(Max 86%,at full laod ) | ||||||||||||||
| 保護功能 (PROTEION) | 短路保護 | V | |||||||||||||
| 過載保護 | V | ||||||||||||||
| 開路保護 | V | ||||||||||||||
| 其它規格(OTHERS) | 工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |||||||||||||
| 工作濕度 | 20% ~ 90%RH | ||||||||||||||
| 儲存溫度 | -40℃ ~ +85℃ | ||||||||||||||
| 儲存濕度 | 10% ~ 90%RH | ||||||||||||||
| LED串并 | 串聯 12*1W LED | ||||||||||||||
| PCB尺寸 | 55mm*30mm*23mm | ||||||||||||||
| 備注 | 可按客人要求定做(修改電氣參數和PCB尺寸) | ||||||||||||||
| 產品應用 | 可用于:PAR38燈杯 | ||||||||||||||




