| 基本功能 | 量程 | 基本 |
| 直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | &plun;(0.5%+2) |
| 交流電壓 | 200V/500V | &plun;(1.2%+10) |
| 直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | &plun;(1%+2) |
| 電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | &plun;(0.8%+2) |
| 功能 | ||
| 三級管測試 | √ | |
| 二管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 方波輸出 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻 | 10MW | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 顯示 | 1999 | √ |
| 顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
| 電池 | 9V電池(6F22) | √ |
| 一般特征 | ||
| 機身顏色 | 黑色/紅色 | |
| 機身重量 | 154g | |
| 機身尺寸 | 130×74×41mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套 | |
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 60臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 16.78kg | |
'








