產品技術參數 | ||
整屏技術參數 | ||
序號 | 項 目 | 參 數 |
1 | 單位面積分辯率 | 27778點/ m2 |
2 | 亮度 | ﹥2000cd/m² |
3 | 視角 | 水平: 120°,垂直:≥60° |
4 | 視距 | 6~100m |
5 | 顯示模式 | 視頻同步顯示 |
6 | 驅動方式 | 恒流驅動, |
7 | 亮度調節 | 顯卡調節或系統調節卡 |
8 | 灰度級 | 灰度等級:4096級 |
9 | 控制方式: | 1/16掃 |
10 | 顯示顏色 | 256X256X256=種顏色 |
11 | 刷新頻率 | ≥240HZ |
12 | 顯示速度 | ≥72幀/秒 |
13 | 視頻輸入格式 | VIDEO、S-端子、數字接口 |
14 | 通迅方式 | CML網線 |
15 | 通訊距離 | ≤100米(無中繼) |
16 | 像素失控率 | 小于三 |
17 | 平均功耗、功耗 | 420/950W/m2 |
18 | 整屏連續工作時間 | ≥48小時 |
19 | 工作環境溫度 | —20℃~+60℃ |
20 | 工作環境濕度 | 10%—90%RH |
21 | 電源保護 | 具有過流、過壓保護等技術 |
22 | 工作電源 | 5V40A ,電壓220V&plun;10%(單相三線制) |
24 | 正面護等級 | 無 |
安裝地點:上海市華東師范中學
安裝時間:2012-9
名稱:P6室內全彩LED顯示屏
歡迎新老客戶前來咨詢
咨詢電話:
手機:










