編號 | 芯片材質 | 膠體顏色 | 發光顏色 | 正向電壓(V) IF=20mA | 波長(nm) | 發光強度(mcd) IF=20mA | 視角 (deg) | |||
T | Max | Min | Max | T | Max |
| ||||
SL-VR3020 | --- | Color Clear | Red | 2.0 | 2.8 | 620 | 650 | 600 | 2000 | 30 |
SL-VE3020 | --- | Color Clear | Green | 3.2 | 3.6 | 520 | 535 | 5000 | 12000 | 30 |
SL-VB3020 | --- | Color Clear | Blue | 3.2 | 3.6 | 470 | 475 | 4000 | 10000 | 30 |
SL-VW3020 | --- | Water Clear | White | 3.2 | 3.6 | --- | --- | 5000 | 10000 | 30 |
說明:
1、上述參數只是我司機器視覺光源產品的一部分,如需了解更多,請致電我公司了解詳情。
2、上述產品效果圖片是在藍色背景下拍攝只供參考,產品以本公司led視覺產品實物為準。









