| 產品類型 | 氣套式二氧化碳箱 | 水套式二氧化碳箱 | ||||||||||||
| 型號 | IL-161 | IL-161CI | IL-161HT | IL-161HI | IL-196 | IL-196CI | IL-196HT | IL-196HI | IL-185VT | IL-185VI | ||||
| 容積 | 161升 | 195升 | 185升 | |||||||||||
| 溫控范圍 | 室溫+5~55℃ | |||||||||||||
| 溫度傳感器 | PT1000 | |||||||||||||
| 溫控 | ±0.1℃ | |||||||||||||
| 溫控報警 | ≥±0.1℃(可調整) | |||||||||||||
| CO2控制范圍 | 0~20% | |||||||||||||
| CO2控制 | 5%時,±0.1% | |||||||||||||
| CO2傳感器 | TCD | IR | TCD | IR | TCD | IR | TCD | IR | TCD | IR | ||||
| CO2報警 | ≥±0.1%(可調整) | |||||||||||||
| CO2進氣過濾效率 | 99.998% | |||||||||||||
| CO2開門恢復時間 | 約1%/min | |||||||||||||
| 內部增濕水盤 | 3升 | |||||||||||||
| 相對濕度 | 95±3% | |||||||||||||
| 外型尺寸 | 677*740*1056(W*D*H)含突起部分 | 697*760*1236(W*D*H)含突起部分 | 660*630*1105 | |||||||||||
| 內腔尺寸 | 480*480*700(W*D*H) | 500*500*780(W*D*H) | 540*505*680 | |||||||||||
| 內膽結構 | 全圓弧 | 全圓弧 | 全圓弧 | 全圓弧 | ||||||||||
| 不銹鋼隔板 | 3塊 | 4塊 | ||||||||||||
| 電源 | 220V 50HZ /60HZ | |||||||||||||
| 方式 | 90℃高溫高濕 | 紫外 | 90℃高溫高濕 | 紫外 | 90℃高溫高濕 | 紫外 | 90℃高溫高濕 | 紫外 | 無 | |||||
| HEPA過濾 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | |||||||||
■ 性能參數測試在空載條件下:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。








