16-24W高端恒流驅(qū)動電源AT1610//LED天花燈、筒燈、面板燈電源



nAT1610產(chǎn)品特性: |
|
型號 | AT1610-24X1W-X | AT1610-8XP2W-X | AT1610-12XP2W | ||
輸 入 | 額定輸入電壓 | 110VAC/220VAC |
|
| |
輸入電壓范圍、頻率范圍 | 100~240VAC,47~63Hz |
|
| ||
功率因數(shù) | >0.4 | >0.4 | >0.4 | ||
效率 | >83% | >82% | >83% | ||
額定輸入功率 | <30W | <25.5W | <30.5W | ||
空載輸入功率 | <1W | <1W | <1W | ||
短路輸入功率 | <3W | <3W | <3W | ||
交流電流 | <690 mA | <580 mA | <700mA | ||
冷啟動浪涌電流 | <25A | <25A | <25A | ||
漏電流 | <2mA | <2mA | <2mA | ||
輸出 | 恒流電流、恒流輸出電壓范圍 | 320&plun;20mA、55~77V | 650&plun;30mA、18~32V | 650&plun;30mA、24~39V | |
空載電壓 | <95V | <35V | <50V | ||
紋波與噪聲 注2 | 0.5V | 0.5V | 0.5V | ||
線性調(diào)整率 注3 | 2% | 2% | 2% | ||
負(fù)載調(diào)整率 注4 | 2% | 2% | 2% | ||
啟動上升時間、保持時間注5 | <1.3S | <1.3S | <1.3S | ||
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|









