| LED驅(qū)動電源參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品型號 | JST-CR1631 | ||
| 輸出功率 | 3*1W | ||
| 輸出電流 | 300MA(電流可按要求調(diào)整) | ||
| 輸入電壓 | AC/DC12V | 輸出電壓 | 8-12V |
| 功率因數(shù) | AC輸入0.9 | 工作效率 | ≥85% |
| 外型尺寸 | 14*17.5*10MM(長*寬*高) | ||
| 保護(hù)功能 | 過壓、欠壓、短路、過載、過溫 | ||
| 應(yīng)用范圍 | MR16射燈 | ||
| 備注 | 質(zhì)保二年,過CE | ||




咨詢電話SERVICE LINE
86 755 27620599

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
深圳市杰世通科技有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 深圳市
主營產(chǎn)品:LED電源;LED燈具;亮化工程,電子產(chǎn)品,科技研發(fā)等;LED照明;LED技術(shù)與研發(fā)
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| LED驅(qū)動電源參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品型號 | JST-CR1631 | ||
| 輸出功率 | 3*1W | ||
| 輸出電流 | 300MA(電流可按要求調(diào)整) | ||
| 輸入電壓 | AC/DC12V | 輸出電壓 | 8-12V |
| 功率因數(shù) | AC輸入0.9 | 工作效率 | ≥85% |
| 外型尺寸 | 14*17.5*10MM(長*寬*高) | ||
| 保護(hù)功能 | 過壓、欠壓、短路、過載、過溫 | ||
| 應(yīng)用范圍 | MR16射燈 | ||
| 備注 | 質(zhì)保二年,過CE | ||



