耐濕、氧化、熱穩定性好、不燃性好、負載,穩定性好、長期工作穩定
使用溫度環境:-55℃~+125℃
材料,適用于家電、電腦主機電源、充電器類及其它的電子產品
尺寸規格 :
Size | Watts | B | D | L | d | |
1752 | MO1/4W | 6.5&plun;0.5 | 2.3&plun;0.4 | 52T | 27&plun;1 | 0.45&plun;0.05 |
MO1/2WS | 26T | 14&plun;1 | ||||
2508 | MO1/2W | 9.0&plun;0.5 | 3.0&plun;0.4 | 52T | 25.5&plun;1 | 0.50&plun;0.05 |
MO1WS | ||||||
3510 | MO1W | 11&plun;1 | 4.5&plun;0.4 | 63T | 29.7&plun;2 | 0.70&plun;0.05 |
MO2WS | ||||||
4014
| MO2W | 15&plun;1 | 5.0&plun;0.5 | 63T | 27.7&plun;2 | 0.70&plun;0.05 |
MO3WS | 0.74&plun;0.05 | |||||
5016 | 3W | 17&plun;1 | 6.0&plun;0.5 | 63T | 27&plun;2 | 0.74&plun;0.05 |
5 WS | 0.74&plun;0.05 | |||||
電氣特性:
Size | 5016 | 4014 | 3510 | 2508 | 1752 | 試驗方法 | ||||||
額定功率 | 5WS | 3W | 3WS | 2W | 2WS | 1W | 1WS | 1/2W | 1/2WS | 1/4W |
| |
使用電壓 | 500 | 350 | 350V | 350V | 350V | 250 V | 250V |
| ||||
過負荷電壓 | 1000 | 700 | 700V | 700V | 700V | 500V | 500V |
| ||||
耐緣電壓 | 700 | 500 | 500V | 500V | 500V | 350V | 350V | 5.7.8 | ||||
使用溫度范圍 | -55℃~+155℃ | 如圖二 | ||||||||||
容許變化率(% | 短時間過負荷 | Normal size: &plun;(1%+0.05Ω) | 5.7.2 | |||||||||
all size: &plun;(2%+0.05Ω) | ||||||||||||
負荷壽命試驗 | 100KΩ以下: &plun;(5%+0.05Ω) | 5.7.3 | ||||||||||
100KΩ(含)以上: &plun;(10%+0.05Ω) | ||||||||||||
耐濕負荷試驗 | 100KΩ以下: &plun;(5%+0.05Ω) | 5.7.4 | ||||||||||
100KΩ(含)以上: &plun;(10%+0.05Ω) | ||||||||||||
溫度循環 | &plun;(1%+0.05Ω) | 5.7.5 | ||||||||||
浸錫試驗 | &plun;(1%+0.05Ω) | 5.7.6 | ||||||||||
煮沸試驗 | &plun;(1%+0.05Ω | 5.7.12 | ||||||||||
溫度系數(PPM/℃) | &plun;350 PPM/℃ | 5.7.7 | ||||||||||
不燃性試驗 | 不燃燒、不熔化 | 5.7.9 | ||||||||||










