| 型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||
| SWP-FC | □ | □ | -□ | /□ | -□ | /□ | /□ | /□ | -□ | -□ | SWP-FC系列人工智能外給定PID調節器 |
| 外形尺寸 | 4789 | 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式)72×72mm160×80mm(橫式),80×160mm(豎式)96×96mm | |||||||||
| 控制方式 | 51 | PID外給定控制儀 | |||||||||
| PV輸入類型 | -□ | 參見 “輸入類型表” | |||||||||
| SV輸入類型 | /□ | 參見 “輸入類型表” | |||||||||
| 擴展功能一 | -□ | 參見 “擴展功能表-擴展功能一” | |||||||||
| 擴展功能二 | /□ | 參見 “擴展功能表-擴展功能二” | |||||||||
| 擴展功能三(控制輸出) | /□ | 參見 “擴展功能表-擴展功能三” | |||||||||
| 擴展功能四 | /□ | 參見 “擴展功能表-擴展功能四” | |||||||||
| 供電方式 | -W-T | DC24V供電AC85-260V供電(開關電源)(可省略) | |||||||||
| 外形特征 | -X-S | 橫式顯示儀表(可省略)豎式顯示儀表 | |||||||||
★輸入類型表:
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 規格 | 用戶待定 |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999 d |
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA | -1999~9999 d |
| 05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V | -1999~9999 d |
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V | -1999~9999 d |
| 07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切換輸入 | |
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★擴展功能表:
| 擴展功能一 | 擴展功能二 | 擴展功能三 | 擴展功能四 | ||||
| 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 |
| N | 無 | N | 無 | J1 | 常開繼電器 | N | 無 |
| J1 | 常開繼電器 | J1 | 常開繼電器 | J2 | 常閉繼電器 | A2 | 4-20mA輸出*1 |
| J2 | 常閉繼電器 | J2 | 常閉繼電器 | J6 | SCR輸出 | A3 | 0-10mA輸出*1 |
| J6 | SCR輸出 | J6 | SCR輸出 | J7 | SSR輸出 | A4 | 1-5V輸出*1 |
| J7 | SSR輸出 | J7 | SSR輸出 | J9 | SOT輸出 | A5 | 0-5V輸出*1 |
| J9 | SOT輸出 | J9 | SOT輸出 | A2 | 4-20mA輸出 | P1 | DC24V饋電30mA |
| A2 | 4-20mA輸出 | C2 | RS232通訊接口 | A3 | 0-10mA輸出 | P2 | DC12V饋電30mA |
| A3 | 0-10mA輸出 | C3 | RS485通訊接口 | A4 | 1-5V輸出 | D | 規格 |
| A4 | 1-5V輸出 | D | 規格 | A5 | 0-5V輸出 | . | |
| A5 | 0-5V輸出 | . | D | 規格 | . | ||
| P1 | DC24V饋電30mA | . | . | . | |||
| P2 | DC12V饋電30mA | . | . | ||||
| D | 規格 | . | . | ||||
備注:*1: FC70無此功能。
SWP-DC-C801-00-05-N
SWP-DC-C
SWP-DC-C
SWP-DC-C
SWP-NAC-3E-C801-00-10/05-N
SWP-NAC
SWP-NAC
SWP-NAC-3COS-C801-00-10/05-N
SWP-COS-C801-00-05/06-N
SWP-COS-C
SWP-COS-C
SWP-COS-C
SWP-HZ-C801-00-18-N
SWP-HZ-C
SWP-HZ-C
SWP-HZ-C









