技術參數:
型號 | LY-700SC | ||
行走 | | 功率 | 6.0hp/3600rpm |
速度 | 0-4km/h(前進、后退) | 油箱容積 | 20L |
理論爬坡能力 | 30% | 潤滑油量 | 0.6L |
壓實 | | 燃油消耗量 | 313g/kWh |
靜線載荷 | 55N/cm | 尺寸規格 | |
名義振幅 | 0.5mm | 鋼輪寬度 | 635mm |
振動頻率 | 70Hz | 鋼輪直徑 | 350mm |
激振力 | 20KN | 包裝尺寸 | 1510x870x1920mm |
水箱容積 | 26L | | |
工作 | | | |
驅動 | 變量柱塞泵液壓馬達PZS | | |
振動 | 電磁離合 | 重量 | |
發動機 | | 凈重量 | 780kg |
型號 | CF-180 | | |
類型 | 柴油機,空冷4沖程,OHV,單缸 | ||











