1:價格說明:網上定價不具有參考性,具體價格按實際成本計算。歡迎詢價。 2:產品參數:產品訂單生產。產品參數等可由客戶自定。 |
| 功能描述 |
1:正電壓檢測功能,電池充好而不過充; 2:溫度保護功能,含整機過溫保護和電池溫度保護(對電池包內有溫敏電阻的起作用); 3:恒流控制,電流變化幅度小于5%; 4:內置優質開關電源,采用的綠色電源控制技術,使整機溫升小,重量輕; 5:雙色指示燈,指示清晰,當前狀態一目了然; 6:的短路保護功能,短路電流為,允許長期短路而不損壞主機; 7:可以更換各種標準的輸入插頭。 |
| 產品規格書 |
| PL425120 鋰離子、鋰聚合物電池充電器 | |||||||||
| 序號 | 項目 | 號 | 特征值 | 備注 | |||||
| 輸入特性 | |||||||||
| 1 | 額定輸入 | Vac | 100~240Vac 50/60Hz | ||||||
| 2 | 輸入電壓范圍 | Vac | 90~264Vac | ||||||
| 3 | 額定輸入電流 | Iin | 1.1Arms | 220V OUTPUT: Full load | |||||
| 4 | 輸入功率 | Pin | 76.00 | ||||||
| 輸出特性 | |||||||||
| 5 | 串聯電池數量 | PCs | 10 | ||||||
| 6 | 額定輸出電壓 | Vrate | 42.5 | ||||||
| 7 | 輸出電壓范圍 | Vout | 25 ~ 43 | ||||||
| 8 | 額定充電電流 | Irate | 1.2 | ||||||
| 9 | 充電電流范圍 | Iout | 1.08 ~ 1.44A | ||||||
| 10 | 適用電池規格 | AH | 1.2 ~ 12 AH | ||||||
| 11 | 涓流充電電流 | A | 0.12 ~ 0.36→0 | ||||||
| 12 | 輸出短路電流 | A | 0.6A | ||||||
| 13 | 輸出功率 | W | 61.92 | ||||||
| 14 | 充電方式 | 連續 | |||||||
| 15 | 進入涓流轉換條件 | A | 電流變化: 0.1-0.3C | ||||||
| 16 | 指示LED(紅綠雙色) | 充電--紅燈,輸出短路--紅綠燈閃爍,待機或充電完成(涓流)--綠燈 | |||||||
| 17 | 效率 | % | ~ 80% | At max load | |||||
| 環境條件 | |||||||||
| 18 | 工作溫度范圍 | ℃ | -10 ~ +40 | Full load & natural convection. | |||||
| 19 | 工作濕度范圍 | %RH | < 90 % | Relative humidity, non-condensing. | |||||
| 20 | 儲存溫度 | ℃ | -40 ~ +70 | ||||||
| 21 | 儲存濕度 | %RH | 0 ~ 95 % | Relative humidity, non-condensing. | |||||
| 22 | 冷卻方式 | - | 自然冷卻 | Natural convection | |||||
| 23 | 震動 | 5mm, 50Hz, 600S | Non-operating condition. | ||||||
| 24 | 沖擊 | 0.8M drop test, 3 times. | Non-operating condition. | ||||||
| 機械尺寸 | |||||||||
| 25 | 重量 | g | 350g | ||||||
| 26 | 外殼尺寸 | mm | 60W系列外殼 | ||||||
| 27 | 輸出插頭 | - | 客戶自定 | 詳情請聯系客服 | |||||
| 28 | 輸入插頭 | 客戶自定 | |||||||
| 特性 | |||||||||
| 29 | 溫升 | ℃ | < 40 on casing | At 220V & Max Load | |||||
| 30 | 規格標準 | - | CE-LVD, 3C, UL | some models | |||||
| 31 | EMC 特征 | - | CE-EMC, FCC, 3C, UL | some models | |||||
| 阿里巴巴國際站 | |||||||||
| 圖片欣賞 | 暫無圖片.敬請期待... |
| 推薦信息 | 調試ing.敬請原諒... |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鋰離子電池充電器 12.75V 1A ![]() | 鋰離子電池充電器 12.75V 1A ![]() | 鋰離子電池充電器 12.75V 1A ![]() | 鋰離子電池充電器 12.75V 1A ![]() | 鋰離子電池充電器 12.75V 1A ![]() | 鋰離子電池充電器 12.75V 1A ![]() |
| VIP價:¥20元 | VIP價:¥20元 | VIP價:¥20元 | VIP價:¥20元 | VIP價:¥20元 | VIP價:¥20元 |










