- 品牌/商標:九州空間
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京
- 微生物采樣箱:微型電子天平 \t 0.1-200g \t 臺 \t 1
- 便攜式微生物采樣箱:可調移液器 \t 1-5.0ml \t 把 \t 1
- 多參數微生物采樣箱:槍頭 \t 1-5.0ml \t 支 \t 20
JZ-WSW2 微生物檢測箱配置清單
| 序 號 | 品 名 | 規 格 | 單 位 | 數 量 |
| 1 | 微型電子天平 | 0.1-200g | 臺 | 1 |
| 2 | 可調移液器 | 1-5.0ml | 把 | 1 |
| 3 | 槍頭 | 1-5.0ml | 支 | 20 |
| 4 | 酒精燈 | 玻璃制 | 個 | 1 |
| 5 | 酒精瓶 | 100mL | 個 | 2 |
| 6 | 消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 |
| 7 | 采樣罐 | 250ml | 個 | 3 |
| 8 | 樣品袋 | 10個/包 | 包 | 5 |
| 9 | 無菌注射器 | 5ml | 支 | 2 |
| 10 | 性塑料培養皿 | 20個/包 | 包 | 1 |
| 11 | 采樣勺 | 不銹鋼 | 個 | 2 |
| 12 | 采樣鑷 | 不銹鋼 | 把 | 2 |
| 13 | 剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 |
| 14 | 性手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
| 15 | 試管架 | 不銹鋼材質 | 個 | 1 |
| 16 | 帶蓋試管 | 10ml | 個 | 12 |
| 17 | 性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 |
| 18 | 標簽紙 | 100個/包 | 包 | 1 |
| 19 | 記號筆 | 普通型 | 只 | 2 |
| 20 | 儲物盒 | 塑料材質 | 個 | 3 |
| 21 | 菌落總數測試片 | 24片/包 | 包 | 2 |
| 22 | 餐飲具用大腸菌群檢測紙片 | 10份/包 | 包 | 2 |
| 23 | 大腸菌群大腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 24 | 沙門氏菌菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 25 | 金黃色葡萄球菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 26 | 大腸桿菌0157測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 27 | 副溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 28 | 阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 29 | 蠟樣芽孢桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
| 30 | 食品大腸菌群檢測試劑盒(9管法) | 10盒裝 | 盒 | 1 |
| 31 | 水質大腸菌群檢測試劑盒(5管法) | 5份裝 | 盒 | 1 |
| 32 | 六種致病菌和大腸菌群檢測試劑盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 |
| 33 | 《食品安全快速檢測技術手冊》 | 化工出版社 | 冊 | 1 |
| 34 | 餐飲具大腸菌檢測試紙片教學光盤 | vcd | 盤 | 1 |
| 35 | 說明書 | / | 份 | 1 |
| 36 | 檢測箱 | ABS板 | 個 | 1 |
| 37 | 便攜式恒溫培養箱 | / | 臺 | 1 |
注:2個酒精瓶用于分裝自備的酒精、75%酒精。







詢價














