

鈷基焊絲
鑄棒 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | ||||||||||||
Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.0 | ||||||||||
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.0 | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | ||||||||||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Ba | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業 | |||||||||
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Ba | 1.00 | 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |||||||||
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Ba | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |||||||||
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Ba | 0.50 | 軸承套筒、板 | |||||||||
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Ba | 1.00 | 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |||||||||
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.5 | Ba | 1.00 | 燃氣渦輪葉片 | |||||||||
Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Ba | 1.00 | 石油鉆具 | |||||||||
Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Ba | 1.00 | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | ||||||||||
Stellite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Ba | 2.00 | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 | ||||||||||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Ba | 用于高溫強腐介質中的閘閥、擠塑器 | |||||||||||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Ba | 用于高溫強腐介質中的閘閥、擠塑器 | |||||||||||
Stellite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.5 | Ba | 0.30 | 內燃機進排氣閥 | ||||||||||
鑄棒 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | ||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | ||||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.7 | 螺旋送料器、模芯、核工業中閥門的密封面 | |||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.0 | 排氣閥密封面、柱塞 | |||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.2 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環、軸套 | |||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.1 | 閥門、密封環、軸套 | |||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.1 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | |||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.5 | 耐蝕泵、軸、軸套 | |||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.5 | 核工業應用蝕氧化輻射 | ||||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.5 | 1.00 | 高溫耐蝕密封環 | |||










