深圳匯宇科技長期致力于:三星監控攝像機、松下監控攝像機、Computar鏡頭、Watec工業攝像機、鳳凰鏡頭、海康硬盤錄像機、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機、天地偉業等監控產品的推廣和銷售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業等的代理經銷商。
37倍日夜型一體化攝像機 SCZ-2370P
□ 1/4英寸Super HAD 彩色CCD
□ 基于W-V芯片,新Winner系列DSP引擎
□ 37x 光學變焦(3.5~129.5mm) & 16x 數字變焦
□ SSNRIII, 先進的2D+3D影像降噪技術
□ 日夜切換功能(ICR)
□ VPS (虛擬逐行掃描)
□ 高分辨率:600TV線(彩色),680TV線(黑白)
□ 照度:0.15Lux @ F1.67(彩色)
0.01Lux @ F1.67(黑白)
0.0003 Lux @ F1.67(感光度模式)
□ 隱私遮擋:12個可編輯區域
□ SSDR (動態暗區補償)
□ HLC (強光抑制功能)
□ DIS (數字圖像穩定功能)
□ 動態檢測功能
□ 支持同軸視控 & RS-485控制
□ 支持512x感光度提升
□ 多種語言OSD菜單
□ 信噪比:52dB
| 視頻圖像 | |
| 圖像設備 | 1/4英寸Super HAD 彩色CCD |
| 總像素 | 795(H)×596(V) |
| 有效像素 | 752(H)×582(V) |
| 掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
| 同步 | 內同步 |
| 頻率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
| 分辨率 | 彩色:600線 / 黑白:680線 |
| 照度(彩色) | 彩色:0.15 Lux(50IRE @ F1.67), 0.0003 Lux(感光度提升, 512x) |
| 照度(黑白) | 黑白:0.001 Lux(50IRE @ F1.2) |
| 信噪比S/N | 52 dB(AGC 關閉) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復合信號 |
| 鏡頭 | |
| 變焦倍數 | 37x光學,16x數字 |
| 焦距 | 3.5~129.5mm(F1.67~1.88) |
| 孔徑比 | 1:1.67(W)~3.9(T) |
| 小物距 | 1.5m |
| 可視角度 | H: 55.5°(W)~1.59°(T) / V: 42.5°(W)~1.19°(T) |
| 聚焦 | 自動/手動/聚焦 |
| 鏡頭驅動類型 | 自動/手動 |
| 變焦移動速度 | 2.8秒 |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 內置 |
| 攝像機標識 | 開/關(顯示15字符) |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
| 背光補償 | BLC / HLC / 關 |
| 暗區補償 | 開/關 (等級可調) |
| 動態偵測 | 開/關 (8個可定義區域) |
| 隱私遮擋 | 開/關(12個可定義區域) |
| 數字圖像穩定(DIS) | 開/關 |
| 增益控制(AGC) | 低/中/高/手動/關 |
| 感光度 | 自動/關(選擇范圍2x~512x) |
| 電子快門速度 | ESC/FLK/手動/(1/50~1/120,000秒, 2x~512x秒) |
| 銳度 | 開/關 (等級可調) |
| 白平衡 | AWC/手動/室內/室外/ATW (1700°K~11000°K) |
| 數字放大 | 開/關 (1x~16x) |
| 鏡像翻轉 | 開/關 |
| 遠程控制 | 同軸視控,RS-485 |
| 工作環境 | |
| 輸入電壓 | 雙電壓:12V DC / 24V AC |
| 電源功率 | 6.8W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 20%~90% RH |
| 規格 | |
| 尺寸 | DC: 67.6(寬)×67.6(高)×122.2mm(深); Dual: 67.6(寬)×67.6(高)×147.7mm(深) |
| 重量 | DC: 415g; Dual: 520g |

















