深圳匯宇科技長期致力于:三星監控攝像機、松下監控攝像機、Computar鏡頭、Watec工業攝像機、鳳凰鏡頭、??涤脖P錄像機、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機、天地偉業等監控產品的推廣和銷售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業等的代理經銷商。
產品特點:□ 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
□ 照度0. (彩色), 0.01Lux (黑白)
□ ICR日夜轉換,智能分析,動態偵測,DNR(3D+2D)
□ 同軸視控(CCVC), RS-485
□ 雙電壓/ 220V AC(高壓型)
| 圖像設備 | 1/2" Ex-view HAD CCD |
| 總像素 | 795x596 |
| 有效像素 | 752x582 |
| 掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
| 同步 | 內同步/電源同步 |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
| 分辨率 | 彩色600TVL,黑白700線 |
| 照度(彩色) | 0. (50IRE), 0.0002Lux (感光度x512) |
| 照度(黑白) | 0.0 (50IRE), 0.00002Lux (感光度x512) |
| 信噪比S/N | 52dB |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭驅動類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
| 鏡頭接口 | CS/C |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機標識 | 關/開(多54字節/2行) |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/自動/外部 |
| 背光補償 | BLC/HLC/關閉 |
| 數字降噪 | 關/開(自適應3D+2D) |
| 暗區補償 | 關/開(級別設置) |
| 動態偵測 | 關/開 |
| 隱私遮擋 | 12區域(任意四邊形) |
| 數字圖像穩定(DIS) | 關/開 |
| 增益控制(AGC) | 關/開 |
| 感光度 | x2~x512 |
| 電子快門速度 | 1/60~1/200Ksec(菜單/外部控制) |
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K |
| 數字放大 | x1~x16(x0.1級) |
| 鏡像翻轉 | 關/水平/垂直 |
| 畫中畫(PIP) | 關/開 |
| 場景配置 | 標準/道路交通/背光補償/日夜轉換/娛樂場所/自定義 |
| 視頻智能分析 | 關/開(移動/固定,越界) |
| 報警 | 1路報警輸出 |
| 遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P),RS-485 |
| 通訊協議 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
| 工作環境 | |
| 輸入電壓 | SCB-4000P: AC24V&DC12V SCB-4000PH: AC220V |
| 電源功率 | SCB-4000P: 3W SCB-4000PH: 4.1W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 90%RH以內 |
| 規格 | |
| 尺寸 | SCB-4000P: 64x58x109.2 mm SCB-4000PH: 64 x 58 x 129.2mm |
| 重量 | SCB-4000P: 305g SCB-4000PH: 395g |
| 顏色/外殼 | 銀色/鋁,鋼 |

















