- 品牌/商標:天地首和
- 企業類型:制造商
- 產品型號:PTM400系列
- 原產地:中國
PTM400系列氣體分析儀簡介
PTM400系列氣體分析儀,采用了進的大規模集成電路技術、化技術技術及數字模擬混合通訊技術而的化的氣體檢測儀。PTM400系列氣體檢測儀技術、性能、穩定性高、可檢測的氣體種類繁多,具有恢復出廠默認設置和自診斷功能,使用和維護方便,的滿足了工業現場安全監測對設備高可靠性的要求,應用于石油、化工、環保、冶金、煉化、燃氣輸配、生化醫藥、農業等行業。
PTM400系列氣體分析儀技術特點
高、高分辨率
寬量程,量程可達0~50000ppm或0~100%Vol
的LCD帶背光技術,現場設備的觀察、維護不再受光線變化的困擾
全量程范圍的數字溫度補償
通過3個按鍵可實現查看、設定、校準等功能
本安電路
大容量的可充電鋰電池及充電保護電路
一鍵恢復功能,讓您操作時無
PTM400系列氣體分析儀技術參數
殼體材料:鍍鋅鋼板
外型尺寸:190×190×100mm(L×W×H)
防爆等級:Exia II CT6
整機重量:1500g
精 度:±3%F.S.(要求可達到±2%F.S)
檢測方式:泵吸式
濃度單位:ppm、%VOL、%LEL、mg/m3
報警方式:聲音報警
工作溫度:-40~70℃
工作濕度:0 ~ 95% RH 非凝露
工作電壓:2.0~4.2VDC
工作電流:擴散式10mA,泵吸式60mA
電池容量:5000mA,帶充電保護電路
充電器規格:4.2VDC, 1A
PTM400系列氣體分析儀技術指標
檢測氣體 | 量程 | 小讀數 | 響應時間 | |
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤10秒 |
可燃氣(EX) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
甲醛 (CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤40秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤40秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
一氧化氮(NO) | 0-25ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤10秒 |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤10秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
磷化氫(PH3) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤40秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤50秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氮氣(N2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
注:其它未在上表列出的氣體可來電咨詢。







詢價











