- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
JUXIN-25 | |||
管徑:1"法蘭,流量:1500升/小時 | |||
標配:1.1kw變頻電機 | |||
◆自吸高度高達9.5 | |||
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
![]() |
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1"內法蘭 | |
電機功率 | 0.25KW | |
流量 | 9.1升/分鐘 | |
揚程 | 80米 | |
出口壓力 | 8 Bar | |
潤滑油用量 | 0.5 L | |
流體溫度 | 80℃ | |
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) | |
尺寸圖(單位:mm)JUXIN25泵 | ||






掃一掃
進入手機店鋪
JUXIN-25 | |||
管徑:1"法蘭,流量:1500升/小時 | |||
標配:1.1kw變頻電機 | |||
◆自吸高度高達9.5 | |||
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
![]() |
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1"內法蘭 | |
電機功率 | 0.25KW | |
流量 | 9.1升/分鐘 | |
揚程 | 80米 | |
出口壓力 | 8 Bar | |
潤滑油用量 | 0.5 L | |
流體溫度 | 80℃ | |
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) | |
尺寸圖(單位:mm)JUXIN25泵 | ||
