規格:
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
流量范圍 | 0.001mL/min~10.00mL/min(步長設定為0.001mL/min) |
流量準確度 | ≤±0.2% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室溫) |
流量穩定性 | ≤0.075% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室溫) |
工作壓力 | 42.0MPa (0.001mL/min~5.000mL/min) |
壓力脈動 | ≤0.1MPa |
外形尺寸 | 400mm×180mm×300mm/10.0kg |
波長范圍 | 190~700nm(D2燈)、 190~900nm(D2燈+W燈) |
基線噪音 | ≤1.5×10-5AU 峰-峰(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) |
基線噪音 | ≤±0.25×10-5AU(空池,響應時間1秒,20℃) |
基線漂移 | ≤2×10-4AU/hr (甲醇,1ml/min, 254nm,20℃) ≤0.4×10-4AU/hr(空池,響應時間1秒,20℃) |
小檢測濃度 | ≤2×10-9g/ml(萘/甲醇溶液) |
波長示值誤差 | ≤±2nm |
波長重復性 | 0.1nm |
光譜帶寬 | 8nm |
線性范圍 | 104 |
流通池體積 | 10μL |
光 程 | 8mm |
外圍配置:
編號 | 項目 | 規格 | 數量 | 備注 | ||
1 | 溶劑過濾玻璃器皿 | 1000ml | 一套 | |||
2 | 無油真空泵 | 400W | 1臺 | |||
2 | 聲波清洗器 | 3L | 1臺 | |||
3 | 0.45um系過濾膜 | φ50 mm | 1盒 | |||
4 | 0.45um水系過濾膜 | φ50 mm | 1盒 | |||
5 | 水系針式過濾膜各 | φ13mm | 1包 | |||
6 | 系針式過濾膜 | φ13mm | 1包 | |||
7 | 工具包,含安裝和拆卸儀器需要的的工具(各種扳手、螺絲刀) | 1套 |
三 標準樣品清單 | ||
1、多溴聯苯混標 2、多溴二苯醚混標 3、4P混標 | 一套 (混標) | |
四 實驗室臺清單 | ||
通風柜(配) 試驗臺(選配) | 一套 | |





