一:精密壓力表的工作原理:
當被測介質通過接口部件進入彈性敏感元件(彈簧管)內腔時,彈性敏感元件在被測介質壓力的作用下其自由端端會產生相應的位移,位移則通過齒輪傳動放大機構和桿機構轉換為對應的轉角位移,與轉角位移同步的儀表指針就會在示數裝置的度盤刻線上指示出被測介質的壓力。
二、精密壓力表適用場合:
冶金、化工、電力、紡織等行業優選的測量儀表
三、精密壓力表主要技術參數:
1、等級:0.4級、0.25級、0.16級
2、接頭螺紋:M20*1.5
3、外殼直徑為:150mm
4、測量范圍:-0.1-0;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16; 0-25;0-40;0-60;0-100
四、壓力表組成部分:
①測量系統:由接頭,彈簧管和齒輪轉動機構等組成。齒輪轉動機構包括固定端、拉桿、扇子齒輪、小齒輪、游絲
②指示部分:由分度盤、鏡面、指針組成
③表殼部分:由表蓋、表玻璃和罩殼等組成。表蓋的下端設有供調整位用調裝置,以保持值和讀數的準確性。
五、精密壓力表安裝和使用:
1、精密壓力表應垂直安裝,并力求與測量點間保持同一水平位置,否則相應的計入由液位差所引起的附加誤差。
2、精密壓力表一般式裝在壓力校驗器上進行的,因此在放置壓力校驗器的附近應避免震動的影響(以不影響準確讀數取指示值為原則)
3、儀表的使用環境如偏離20±2℃(0.25級)或20±3℃(0.4級)時,則需考慮溫度附加誤差。 4、儀表經常使用的壓力應為其分度上限值的2/3為宜;當作為校驗儀表的標準儀器時,壓力允許使用到分度上限值。
5、儀表的儲藏和使用環境的周圍空氣中不應含有能引起其腐蝕的有害雜質,且空氣相對濕度不應大于80%。
6、儀表在使用過程中:如發現降低、示值不穩定或指針跳動等現象時,應找因后酌情重新校驗,合格后才能使用。
7、儀表使用后,應妥善保管、切忌碰撞,以免影響儀表的準確性
六、測量范圍:
測量范圍 | 0.4 級 | 0.25 級 | 0.16 級 | ||||||
(MPa) | 標尺分格數 | 小分格值 | 允差值(±) | 標尺分格數 | 小分格值 | 允差值(±) | 標尺分格數 | 小分格值 | 允差值(±) |
(MPa) | (MPa) | (MPa) | (MPa) | (MPa) | (MPa) | ||||
-0.1~0 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 | 400 | 0.00025 | 0.00016 |
0~0.04 | 200 | 0.0002 | 0.00016 | 200 | 0.0002 | 0.0001 | |||
0~0.06 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | 300 | 0.0002 | 0.00015 | |||
0~0.1 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 | 400 | 0.00025 | 0.00016 |
0~0.16 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 320 | 0.0005 | 0.0004 | 320 | 0.0005 | 0.00026 |
0~0.25 | 125 | 0.002 | 0.001 | 250 | 0.001 | 0.00063 | 250 | 0.001 | 0.0004 |
0~0.4 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 200 | 0.002 | 0.001 | 400 | 0.001 | 0.00064 |
0~0.6 | 120 | 0.005 | 0.0024 | 300 | 0.002 | 0.0015 | 300 | 0.002 | 0.00096 |
0~1 | 200 | 0.005 | 0.004 | 200 | 0.005 | 0.0025 | 400 | 0.0025 | 0.0016 |
0~1.6 | 160 | 0.01 | 0.0064 | 320 | 0.005 | 0.004 | 320 | 0.005 | 0.00256 |
0~2.5 | 125 | 0.02 | 0.01 | 250 | 0.01 | 0.00625 | 250 | 0.01 | 0.004 |
0~4 | 200 | 0.02 | 0.016 | 200 | 0.02 | 0.01 | 400 | 0.01 | 0.0064 |
0~6 | 120 | 0.05 | 0.024 | 300 | 0.02 | 0.015 | 300 | 0.02 | 0.0096 |
0~10 | 200 | 0.05 | 0.04 | 200 | 0.05 | 0.025 | 400 | 0.025 | 0.016 |
0~16 | 160 | 0.1 | 0.064 | 320 | 0.05 | 0.04 | 320 | 0.05 | 0.0256 |
0~25 | 125 | 0.2 | 0.1 | 250 | 0.1 | 0.0625 | 250 | 0.1 | 0.04 |
0~40 | 200 | 0.2 | 0.16 | 200 | 0.2 | 0.1 | 400 | 0.1 | 0.064 |
0~60 | 200 | 0.5 | 0.24 | 300 | 0.2 | 0.15 | 300 | 0.2 | 0.096 |
0~80 | 160 | 0.5 | 0.32 | 160 | 0.5 | 0.2 | |||
0~100 | 200 | 0.5 | 0.4 | 200 | 0.5 | 0.25 | |||
-0.1~0.06 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 160 | 0.001 | 0.0004 | |||
-0.1~0.15 | 125 | 0.002 | 0.001 | 125 | 0.002 | 0.00063 | |||
-0.1~0.3 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 200 | 0.002 | 0.001 | |||
-0.1~0.5 | 120 | 0.005 | 0.0024 | 120 | 0.005 | 0.0015 | |||
-0.1~0.9 | 200 | 0.005 | 0.004 | 200 | 0.005 | 0.0025 | |||
-0.1~1.5 | 160 | 0.01 | 0.0064 | 160 | 0.01 | 0.004 | |||
-0.1~2.4 | 125 | 0.02 | 0.01 | 125 | 0.02 | 0.00625 | |||












