- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
- 英文名:Sample Film
- 貨期:1-2周
- 用途:RoHS&WEEE檢測、油品成份分析、金屬成份分析
邁拉膜、麥拉膜、XRF樣品膜、EDX樣品膜、X-ray樣品膜

金屬成份分析薄膜--廣州德駿儀器

金屬成份分析薄膜
XRF樣品膜目錄:
目錄編號CAT. NO 薄膜材料 厚度 長度(直徑) 數量/盒
Rolls連續卷軸,寬7.6cm x長91.4 m:
090 Ultra-Polyester? 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm 7.6cm x91.4 m 1卷
095 Etnom? 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm 7.6cm x91.4 m 1卷
100 Mylar?邁拉 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil;0.00254mm 7.6cm x91.4 m 1卷
150 Mylar?邁拉 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm 7.6cm x91.4 m 1卷
250 Mylar?邁拉 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm 7.6cm x91.4 m 1卷
416 Prolene? 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm 7.6cm x91.4 m 1卷
425 Polypropylene聚丙烯 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm 7.6cm x91.4 m 1卷
440 Polyimide聚酰亞胺(Kapton?) 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm 7.6cm x91.4 m 1卷
442 Polyimide聚酰亞胺(Kapton?) 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm 7.6cm x91.4 m 1卷
475 Polypropylene聚丙烯 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm 7.6cm x91.4 m 1卷






詢價












