無局部放電試驗變壓器
主要用于檢驗各種緣材料,緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的緣程度,也做為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。普遍應(yīng)用于電工造造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校
無局部放電試驗變壓器 用途及性能
主要用于檢驗各種緣材料,緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的緣程度,也做為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。普遍應(yīng)用于電工造造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
50-1200KV無局部放電工頻試驗變壓器,次要技術(shù)性能處于國外領(lǐng)后位置,國際同類產(chǎn)品的保守程度。
產(chǎn)品別稱:無局放高壓試驗變壓器、無局放工頻耐壓試驗裝置、無局放試驗變壓器成套裝置、無局放工頻試驗變壓器、無局放試驗變壓器、無局放試驗變壓器成套試驗設(shè)備、無局部放電工頻試驗變壓器、無局放變壓器、無暈充氣式試驗變壓器、無局放測試系統(tǒng)、無局放型高壓試驗變壓器、無局放充氣變壓器、工頻無局放試驗變壓器、局放試驗變壓器、局放試驗設(shè)備
無局部放電試驗變壓器 特點
1、成套設(shè)備配置,電壓容量系列齊齊,功能完善。
2、成功研造無局部放電環(huán)氧緣筒,局部放電量小。
3、阻電壓矮,劣于國標(biāo)規(guī)定。
4、采用自動掌握技術(shù),自動化程度高,干擾能力強(qiáng)。
無局部放電試驗變壓器
無局部放電試驗變壓器額定參數(shù) 表2
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
TQSB系列交直流試驗變壓器額定參數(shù) 表3
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出(kv) | 高壓輸出(mA) | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 |
5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 |
20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 |
30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 |
60/150 | 60 | 150 | 210 | 400 | 100 | 400 | 150 | 150 | 1000 |














