- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:蘇州
產(chǎn)品特點(diǎn)
500Mpts存儲(chǔ)深度,10GSa/s采樣率
60萬次波形捕獲率
45 萬幀硬件波形錄制
六合一集成示波器
硬件全內(nèi)存自動(dòng)測量
豐富的觸發(fā)和協(xié)議解碼
10.1英寸多點(diǎn)觸控電容屏

10.1 英寸多點(diǎn)觸控電容屏,支持多種手勢操作,給使用者提供交互體驗(yàn)
產(chǎn)品家族
| 型號(hào) | 模擬帶寬 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲(chǔ)深度 | 波形捕獲率 | 數(shù)字通道 | 內(nèi)置信號(hào)源 |
| MSO7054 | 500MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | 16 | 2CH(選配) |
| MSO7034 | 350MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | 16 | 2CH(選配) |
| MSO7024 | 200MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | 16 | 2CH(選配) |
| MSO7014 | 100MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | 16 | 2CH(選配) |
| DS7054 | 500MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | ||
| DS7034 | 350MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | ||
| DS7024 | 200MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s | ||
| DS7014 | 100MHz | 10GSa/s | 500Mpts(選配) | 600,000wfms/s |




















