- 類型:詳情可見
- 環(huán)境溫度:詳情可見
- 防區(qū)數(shù)量:詳情可見
- 尺寸:詳情可見
- 重量:詳情可見
DS-29M01-ZS DS-29M01-ZS DS-29M01-ZS DS-29M01-ZS
| 模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
| 線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
| 模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
| 線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
| 模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
| 線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
| 模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
| 線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
| 模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
| 線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
| 模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
| 線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |








詢價(jià)













