- 特征:顯示屏
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 尺寸:25寸
- 頻率:詳情可見(jiàn)
- 環(huán)境溫度:詳情可見(jiàn)
DS-D4025FI-CAM DS-D4025FI-CAM DS-D4025FI-CAM DS-D4025FI-CAM
| 模組組成 | 像素結(jié)構(gòu)SMD2121三合一 LED像素間距(mm)2.5模組分辨率(W×H)96×108模組尺寸(mm)240(W)×270(H) |
| 單元組成 | 單元模組組成(W×H)2×2單元分辨率(W×H)192×216單元尺寸(mm)480(W)×540(H)×66(D)單元面積(m2 )0.2592重量(kg/m2 )7.5像素密度(點(diǎn)/m2 )160000屏幕寬高比16:9材質(zhì)壓鑄鋁防護(hù)等級(jí)IP5X單元平整度(mm)≤0.2 |
| 光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits)600色溫(K)3000—10000 可調(diào)水平視角(°)160垂直視角(°)160推薦視距(m)≥2發(fā)光點(diǎn)中心距偏差<3%亮度均勻性≥97%色度均勻性±0.003Cx,Cy 之內(nèi)對(duì)比度≥5000:1 |
| 電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2)750平均功耗(W/m2)210供電要求110~220VAC±15% |
| 處理性能 | 驅(qū)動(dòng)方式恒流驅(qū)動(dòng) 1/27掃換幀頻率(Hz)60刷新率(Hz)1920處理深度(bits)16灰度等級(jí)(Level)65536顏色281.4 trillion亮度控制手動(dòng)/自動(dòng) |
| 使用參數(shù) | 壽命典型值(h)≥10萬(wàn)工作溫度范圍(℃)-10—40存儲(chǔ)溫度范圍(℃)-20—60工作濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露10-90%存儲(chǔ)濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露10-90% |
| 模組組成 | 像素結(jié)構(gòu)SMD2121三合一 LED像素間距(mm)2.5模組分辨率(W×H)96×108模組尺寸(mm)240(W)×270(H) |
| 單元組成 | 單元模組組成(W×H)2×2單元分辨率(W×H)192×216單元尺寸(mm)480(W)×540(H)×66(D)單元面積(m2 )0.2592重量(kg/m2 )7.5像素密度(點(diǎn)/m2 )160000屏幕寬高比16:9材質(zhì)壓鑄鋁防護(hù)等級(jí)IP5X單元平整度(mm)≤0.2 |
| 光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits)600色溫(K)3000—10000 可調(diào)水平視角(°)160垂直視角(°)160推薦視距(m)≥2發(fā)光點(diǎn)中心距偏差<3%亮度均勻性≥97%色度均勻性±0.003Cx,Cy 之內(nèi)對(duì)比度≥5000:1 |
| 電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2)750平均功耗(W/m2)210供電要求110~220VAC±15% |
| 處理性能 | 驅(qū)動(dòng)方式恒流驅(qū)動(dòng) 1/27掃換幀頻率(Hz)60刷新率(Hz)1920處理深度(bits)16灰度等級(jí)(Level)65536顏色281.4 trillion亮度控制手動(dòng)/自動(dòng) |
| 使用參數(shù) | 壽命典型值(h)≥10萬(wàn)工作溫度范圍(℃)-10—40存儲(chǔ)溫度范圍(℃)-20—60工作濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露10-90%存儲(chǔ)濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露10-90% |









詢價(jià)













