- 特征:液晶計算器
- 產地:中國
- 尺寸:22寸
- 頻率:詳情可見
- 環境溫度:詳情可見
規格參數
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-LM22-V200 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 響應時間(ms) | 6.5ms |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 濕度 | 10%-85% |
| 長寬高 | 508.02*307.9*40.1mm |
| 重量 | 2.3kg |
規格參數
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-LM22-V200 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 響應時間(ms) | 6.5ms |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 濕度 | 10%-85% |
| 長寬高 | 508.02*307.9*40.1mm |
| 重量 | 2.3kg |
規格參數
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-LM22-V200 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 響應時間(ms) | 6.5ms |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 濕度 | 10%-85% |
| 長寬高 | 508.02*307.9*40.1mm |
| 重量 | 2.3kg |
規格參數
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-LM22-V200 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 響應時間(ms) | 6.5ms |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 濕度 | 10%-85% |
| 長寬高 | 508.02*307.9*40.1mm |
| 重量 | 2.3kg |
規格參數
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-LM22-V200 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 響應時間(ms) | 6.5ms |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 濕度 | 10%-85% |
| 長寬高 | 508.02*307.9*40.1mm |
| 重量 | 2.3kg |
規格參數
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-LM22-V200 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 響應時間(ms) | 6.5ms |
| 亮度 | 250cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 濕度 | 10%-85% |
| 長寬高 | 508.02*307.9*40.1mm |
| 重量 | 2.3kg |








詢價













