- 品牌/商標(biāo):中興
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:包頭
SCS系列汽車(chē)電子衡用于各種汽車(chē)載貨物資的計(jì)量,廣泛用于車(chē)站、碼頭、冶金、建材、化工、煤炭、糧油、飼料、交通運(yùn)輸、加油站、社會(huì)公用等行業(yè)。
工作特點(diǎn):計(jì)量準(zhǔn)確、速度快、高、性能穩(wěn)定。
基本配置:秤體、傳感器、稱重儀表。
選 購(gòu) 件: 打印機(jī)、計(jì)算機(jī)及稱重管理軟件、大屏幕、穩(wěn)壓電源等。
|
參數(shù)噸位 |
SCS-10 |
SCS-15/20 | SCS-34/40 | SCS-50/60 | SCS-80/100 | SCS-100/120 | SCS-150 |
| 稱量Max(t) | 10t | 15t/20t | 30t/40t | 50t/60t | 80t/100t | 100t/120t | 150t |
| 分度值(Kg) | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 秤臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 臺(tái)面尺寸(m) | 優(yōu) 選 規(guī) 格 | ||||||
| 2.2 × 5 | ★ | ||||||
| 2.4 × 6 | ★ | ||||||
| 3 × 7 | ★ | ★ | |||||
| 3 × 8 | ★ | ★(1節(jié)) | |||||
| 3 × 9 | ★ | ||||||
| 3.2 × 14 | ★ | ★(2節(jié)) | |||||
| 3.3 × 16 | ★ | ★ | |||||
| 3.3 × 16.5 | ★ | ★ | |||||
| 3.3 × 18 | ★ | ★ | |||||
| 3.5 × 21 | ★ | ★ | |||||
| 3.5 × 24 | ★ | ★ | |||||








