- 品牌/商標:COTEK
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
| 型號 | S600-112 | S600-124 | S600-148 | S600-212 | S600-224 | S600-248 | ||||||||||||||||||
| 輸出功率 | 600W | |||||||||||||||||||||||
| 輸出功率 | 680W | |||||||||||||||||||||||
| 沖擊功率 | 800W | |||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | 100/110/120VAC+-3% | 220/230/240VAC+-3% | ||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 50/60HZ+/-0.05% | |||||||||||||||||||||||
| 滿載效率 | 87% | 90% | 92% | 90% | 93% | 94% | ||||||||||||||||||
| 空載直流損耗 | 0.87A | 0.43A | 0.23A | 0.83A | 0.43A | 0.22A | ||||||||||||||||||
| 輸出波形 | 純正弦波(失真率<3%) | |||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓范圍 | 100/110/120Vrms-10%+4% | 220/230/240Vrms-10%+4% | ||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓范圍 | 10.5-15 | 21.0-30 | 42.0-60 | 10.5-15 | 21.0-30 | 42.0-60 | ||||||||||||||||||
| 電壓,負載指示 | LED 紅色/橙色/綠色 | |||||||||||||||||||||||
| 自動保護 | 超載,過壓,欠壓,超溫,短路,低電池等報警保護 | |||||||||||||||||||||||
| 安規 | UL458 | EN60950 | ||||||||||||||||||||||
| 電磁干擾 | FCC Class B | EN50081-1:1992 |
e-Mark e13-020866 | |||||||||||||||||||||
| EN50082-1:1992 | ||||||||||||||||||||||||
| EN55022B:1994 | ||||||||||||||||||||||||
| EN61000-4-2:1995 | ||||||||||||||||||||||||
| EN61000-4-3:1996 | ||||||||||||||||||||||||
| ENV50204:1995 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作環境溫度 | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| 內儲溫度范圍 | -30℃to70℃ | |||||||||||||||||||||||
| 冷卻 | 自動控制制冷風扇 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 295(L)*180(W)*72(H)mm /11.61(L)*7.09(W)*2.83(H)英寸 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.7kgs./5.4 Lbs. | |||||||||||||||||||||||




