| 品牌 | 固特 | 產(chǎn)品型號(hào) | XMV22 |
| 測(cè)量范圍 | 5-200A |
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)壓范圍 | 0-220 VAC | |||||||||||||||||||
| 負(fù)載大允許電流 | 5A、10A、25A、40A、60A、80A、100A、150A、200A | |||||||||||||||||||
| 控 制 方 式 | 470K(電位器)0-5VDC | |||||||||||||||||||
| 隔離電壓 | ≥5000 VAC | |||||||||||||||||||
| 緣電壓 | ≥2000 VAC | |||||||||||||||||||
| 負(fù)載端小壓降 | ≥1.3 V | |||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | -40 ~ 80℃ | |||||||||||||||||||
| 說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||
| 固態(tài)繼電器命名示例 | ||||||||||||||||||||
| S | A、D | |||||||||||||||||||
| 固態(tài)斷電器 | A:交流AC | P:臥式 | 24:負(fù)載電壓24-280VAC | 負(fù)載電流參數(shù) | D:DC輸入控制 | |||||||||||||||
| 代號(hào)SSR | D:直流DC | I:?jiǎn)瘟兄辈迨?/font> | 40:負(fù)載電壓40-480VAC | (Max) | A:A C輸入控制 | |||||||||||||||
| Q:雙列直插式 | 66:負(fù)載電壓90-660VAC | |||||||||||||||||||
| M:模塊式 | ||||||||||||||||||||
| 3:三相 | ||||||||||||||||||||







