| 品牌 | TK | 型號 | TK2015 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 0.7X--4.5X | 操作方式 | 鼠標(biāo)自動(dòng)控制 |
| 測量 | 0.003+L/0.1mm | 外形尺寸(長*寬*高) | 600X560X860(mm) |

TK2015 影像測量儀
型號 Model | 2015 |
量測范圍(mm) Measuring Range | 行程:X/Y/Z 200×150×140(mm) |
外型尺寸(mm) Overall Dimensions | 外觀尺寸:長60CM/寬56CM/高86CM |
分辨率(mm) Resolution | 0.001mm |
測量 Maximum Permissible Error | ()3+L/100um |
承受重量(kg) Max Workpiece Weight | 重量:80kg. |
儀器重量(kg) Machine Weight | 限重:20kg. |







