| 品牌 | 臺灣智泰 | 型號 | SV系列 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 放大倍率 | 28-180X |
| 操作方式 | 遙桿控制 | 測量 | 0.045 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 2000X2700X1500(mm) |
2、模塊化設(shè)計(jì),行程移動橋架式結(jié)構(gòu),運(yùn)行性能穩(wěn)定,且機(jī)構(gòu)穩(wěn)定不變形。
3、的低阿貝誤差,測量大幅度。
4、日本三洋伺服馬達(dá),X、Y軸加裝德國高減速比減速機(jī)減少馬達(dá)負(fù)載、運(yùn)行速度使運(yùn)行速度快、穩(wěn)定。
5、Y軸同步傳動X軸硬件閉環(huán)結(jié)構(gòu),運(yùn)行時(shí)不會出現(xiàn)左右偏擺或甩尾的現(xiàn)象。技術(shù)參數(shù):
主要型號 | SV1000 | SV1200 | SV1500 |
測量行程(mm) | 800*1000*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 |
全機(jī)尺寸(mm) | 1600*2300*1500 | 1800*2500*1500 | 2000*2700*1500 |
操作方式 | 自動 | ||
CCD | 43萬像素品牌CCD | ||
鏡頭 | 美國原裝NITAR全自動鏡頭 | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X | ||
軟件 | OVM Pro 2.0 | ||
光學(xué)尺解析度 | 1μm | ||
重復(fù)性 | 2μm | ||
測量 | (4.5+L/200)μm | ||
機(jī)臺承重 | 30kg | ||
使用環(huán)境 | 電源供給:110V~220V&plun;10% 50/60HZ 溫度:20&plun;5℃ 濕度:45%-75% | ||
保修期 | 1年 | ||







