| 品牌 | 賽分科技 | 型號(hào) | 水質(zhì)檢測(cè)專(zhuān)用柱、水果蔬菜農(nóng)殘檢測(cè) |
固相萃取柱(水質(zhì)檢測(cè)專(zhuān)用柱)
| UNIVERSAL固相萃取柱——水質(zhì)檢測(cè)專(zhuān)用柱 | |||
| 適合處理大體積水樣,寬而薄的柱床可獲得很快的流速,聚四氟乙烯濾片避免自身污染,高載量,抗堵塞 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 填料量/柱體積 | 描述 |
| UNIVERSAL OIL &GREASE | ECUNIOAG | 4000mg/83ml | 適用于EPA方法1664(油脂分析) |
| UNIVERSAL 525 | ECUNI525 | 1500mg/83ml | 適用于EPA方法525.2(多環(huán)芳烴、殺蟲(chóng)劑、有機(jī)氯、除草劑、多氯聯(lián)苯、有機(jī)磷等) |
| UNIVERSAL PAH/DRO | ECUNIPAH | 2000mg/83ml | 適用于多環(huán)芳烴(PAH)和柴油類(lèi)有機(jī)物(DRO)的提取 |
| UNIVERSAL C18 | ECENIC18 | 1100mg/83ml | 適用于殺蟲(chóng)劑,除草劑和PCBs等的提取 |
固相萃取柱(水果蔬菜農(nóng)殘檢測(cè))
| QuEChERS水果蔬菜農(nóng)殘檢測(cè) | |||||||
| 填料質(zhì)量/產(chǎn)品編號(hào) | 體積(ml) | 無(wú)水硫酸鎂(g)(去除水分) | 氯化鈉(g)(促進(jìn)分組,抑制雜質(zhì)溶解) | 醋酸鈉(g)(在提取對(duì)堿敏感農(nóng)殘時(shí)作為緩沖鹽) | 2水檸檬酸鈉(g)(緩沖鹽) | 1.5水檸檬酸鈉(g)(緩沖鹽) | |
| 提取包(用于QuEChERS方法步提取操作) | EC4MSSA50CT-MP | 50 | 4 | 1 | 1 | ||
| ECMSSA50CT-MP | 50 | 6 | 1.5 | 1.5 | |||
| ECMSSC50CT-MP | 50 | 4 | 2 | ||||
| ECMSSC50CTFS-MP | 50 | 6 | 3.5 | ||||
| ECQUVIN50CT-MP | 50 | 8 | 1.5 | ||||
| ECMSNA50CT-MP | 50 | 8 | 1 | ||||
| EUMIV50CT-MP | 50 | 6 | 1.5 | 0.75 | |||
| ECQUEU750CT-MP | 50 | 4 | 1 | 0.5 | |||
| 填料質(zhì)量/產(chǎn)品編號(hào) | 體積(ml) | 無(wú)水硫酸鎂(g)(去除水分) | PSA(g)(去除有機(jī)酸、糖類(lèi)、極性顏料) | 封尾C18(g)(吸附脂類(lèi)) | 石墨化碳黑(g)(去除色素) | CholroFiltr(g)(去除葉綠素) | |
| 凈化管(用于QuEChERS方法第二步凈化操作) | CUMPSGG2CT | 2 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | ||
| ECMPSGG15CT | 15 | 0.9 | 0.3 | 0.15 | |||
| ECMPSA50CT | 50 | 1.2 | 0.2 | ||||
| CUMPSCB2CT | 2 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| CUMPS2CT | 2 | 0.15 | 0.05 | ||||
| CUMPSC18CT | 2 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| CUMPS15C18CT | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | |||
| ECMPSCB15CT | 15 | 0.9 | 0.3 | 0.15 | |||
| ECMPSC1815CT | 15 | 0.9 | 0.3 | 0.15 | |||
| ECMS12CPSA415CT | 15 | 1.2 | 0.4 | ||||
| ECMNAX15CT | 15 | 0.9 | 0.15g氨丙基 | ||||
| CUMPSC1815CT2 | 15 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | |||
| ECQUUS215CT | 15 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| ECQUEU1115CT | 15 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | |||
| 雙層凈化柱(用于QuEChERS方法第二步凈化操作) | ECPSACB6 | 6 | 0.4 | 0.2 | |||
| ECPSACB256 | 6 | 0.5 | 0.25 | ||||
| ECPSACB506 | 6 | 0.5 | 0.5 | ||||
| ECNAXCB506 | 6 | 0.5g氨丙基 | 0.5 | ||||



