| 品牌 | 科里奧利 | 型號(hào) | KLB-CMFI-DNXX |
| 類型 | 質(zhì)量流量計(jì) | 測(cè)量范圍 | 0至320t/h(m3/h) |
技術(shù)指標(biāo)參數(shù)表(表一)
| 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 質(zhì)量流量測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±[0.2% + (零點(diǎn)穩(wěn)定度/瞬時(shí)質(zhì)量流量×100%)] |
| 質(zhì)量流量測(cè)量重復(fù)性 | ±(1/2)×[0.2% + (零點(diǎn)穩(wěn)定度/瞬時(shí)質(zhì)量流量×100%)] |
| 密度測(cè)量范圍 | 0.2g/cm3~3.5g/cm3 |
| 密度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.002g/cm3 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -60℃~+200℃ |
| 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1℃ |
| 電流輸出 | 4mA~20mA |
| 頻率輸出 | 0Hz~10kHz |
| 批控繼電器觸點(diǎn)容量 | 24V/0.1A |
| 批控繼電器觸點(diǎn)形式 | 常開(kāi)(用戶訂貨時(shí)說(shuō)明,可改為常閉) |
規(guī)格型號(hào)及基本參數(shù)表(表二)
| 規(guī)格型號(hào) | 公稱通徑 | 流量范圍 | 工作壓力上限 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | 流速因子 |
| DN6 | 6 | 0~0.9 | 4.0 | 0.00016 | 19.65 |
| DN10 | 10 | 0~3.5 | 4.0 | 0.0002 | 4.912 |
| DN15 | 15 | 0~8 | 4.0 | 0.0011 | 2.183 |
| DN25 | 25 | 0~20 | 4.0 | 0.002 | 0.902 |
| DN40 | 40 | 0~52 | 4.0 | 0.003 | 0.334 |
| DN50 | 50 | 0~80 | 4.0 | 0.006 | 0.197 |
| DN80 | 80 | 0~200 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
| DN100 | 100 | 0~320 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |


