| 品牌 | 余姚銀環(huán)、余姚振興、余姚金泰 | 型號 | LZT-10 |
| 類型 | 流體振蕩式流量計 | 測量范圍 | 0(m3/h) |
| 型號 | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |||||
| LZT-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶閥 | |||||
| LZT-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||||||
| LZT-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||||||
| LZT-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | |||||||
| LZT-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | 帶閥 | ||||||
| LZT-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||||||
| LZT-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 空氣 | ||||||
| LZT-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | 不帶閥 | ||||||
| LZT-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||||||
| LZT-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||||||
| LZT-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 帶閥 | ||||||
| LZT-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||||||
| LZT-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||||||
| LZT-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||||||
| 外形尺寸 | mm | |||||||
返回 | ||||||||


