| 品牌 | EXFO | 型號(hào) | FTB-200 V2/FTB-500 |
| 測(cè)量范圍 | 網(wǎng)絡(luò)和長距離測(cè)試 | 測(cè)量 | 0.8m |
| 電源電壓 | 100-240(V) | 尺寸 | 322*197*109(mm) |
| 重量 | 2.1(kg) | 用途 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試 |
EXFO FTB-200 v2/FTB-500平臺(tái)7000系列OTDR
主要特點(diǎn):
n 為技術(shù)人員設(shè)計(jì),針對(duì)城域網(wǎng)/接入網(wǎng)、PON網(wǎng)絡(luò)和長距離測(cè)試進(jìn)行優(yōu)化,可以進(jìn)行測(cè)量
n 平臺(tái)擴(kuò)展能力強(qiáng):除兼容7000系列OTDR模塊以外,還可以根據(jù)需要配置SDH測(cè)試模塊、PMD測(cè)試模塊、CD測(cè)試模塊、光譜分析模塊和以太網(wǎng)測(cè)試模塊
n 7000系列OTDR模塊提供極短的測(cè)試盲區(qū),快速定位現(xiàn)場(chǎng)光纖故障
n 簡(jiǎn)潔的操作界面,適合現(xiàn)場(chǎng)操作使用
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | FTB-200 v2 | FTB-500 |
顯示屏 | 彩色觸摸屏640×480 TFT 163mm(6.4英寸) | 彩色觸摸屏800×600 TFT 307mm(12.1英寸) |
脈沖寬度(ns) | 多模:5,10,30,100,275,1000 | 多模:5,10,30,100,275,1000 |
單模:10,30,100,275,1000,2500,10000,20000 | 單模:10,30,100,275,1000,2500,10000,20000 | |
事件盲區(qū)(m) | 0.8 | 0.8 |
衰減盲區(qū)(m) | 4 | 4 |
線性度(dB/dB) | ±0.03 | ±0.03 |
損耗閾值(dB) | 0.01 | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 | 0.001 |
接口 | 3個(gè)USB2.0端口 | 4個(gè)USB2.0端口,Express Card端口(34mm格式) |
內(nèi)置藍(lán)牙和Wi-Fi(選件) | 串行RS-232端口,監(jiān)視器端口 | |
RJ-45 10/100/1000M bit/s以太網(wǎng)接口 | RJ-45 10/100/1000M bit/s以太網(wǎng)接口 | |
預(yù)留光纖檢查探測(cè)器連接器端口 | 預(yù)留光纖檢查探測(cè)器連接器端口 | |
存儲(chǔ)量 | 內(nèi)存8GB,16G USB存儲(chǔ)棒(選件) | 小80G內(nèi)置硬盤,USB閃存(選件) |
電池 | 可充電鋰電池,連續(xù)運(yùn)行8小時(shí) | 可充電鋰電池,連續(xù)運(yùn)行超過6小時(shí) |
電源 | AC/DC適配器,輸入:100~240V AC 50/60Hz;輸出:24V DC 90W | 100~240V AC 50/60Hz |
計(jì)算機(jī) | Intel凌動(dòng)處理器 | Intel酷睿2雙核處理器 |
工作溫度 | -5℃~+50℃ | 0℃~+50℃ |
尺寸(mm)重量 | 322×197×109,2.1Kg | 366×296×216,10.9Kg |
技術(shù)規(guī)格:
模塊型號(hào) | 波長(nm) | 動(dòng)態(tài)范圍(dB) |
FTB-7200D-12CD-23B | 850/1300/1310/1550 | 27/26/36/34 |
FTB-7200D-12CD | 850/1300 | 27/26 |
FTB-7200D-023B | 1310/1550 | 36/34 |
FTB-7300E-023B | 1310/1550 | 39/37 |
FTB-7300E-023B-04B | 1310/1550/1625 | 39/37/39 |
FTB-7300E-023B-08B | 1310/1550/1650 | 39/37/37 |
FTB-7300E-034B | 1550/1625 | 37/37 |
FTB-7300E-234B | 1310/1550/1625 | 39/37/37 |
FTB-7300E-236B | 1310/1490/1550 | 39/35/37 |
FTB-7300E-000-04B | 1625 | 39 |
FTB-7400E-0023B | 1310/1550 | 42/41 |
FTB-7400E-0234B-VFL | 1310/1550/1625 | 42/41/41 |
FTB-7400E-2347B-VFL | 1310/1383/1550/1625 | 42/40/41/41 |
FTB-7400E-CWS | 1470/1490/1510/1530 | 41/41/41/41 |
FTB-7400E-CWCL | 1550/1570/1590/1610 | 41/41/40/40 |
FTB-7500E-0023B-VFL | 1310/1550 | 45/43 |
FTB-7500E-0034B-VFL | 1550/1625 | 45/45 |
FTB-7600E-0023B-VFL | 1310/1550 | 50/50 |
FTB-7600E-0034B-VFL | 1550/1625 | 50/48 |
選件 | 功率計(jì),可見光故障定位,光纖端面檢查探頭 | |







