| 品牌 | 依愛(ài) | 型號(hào) | AV3655A/AV3655 |
| 測(cè)量范圍 | 45MHz~40GHz | 測(cè)量 | ±1ppm(23℃±3℃) |
| 電源電壓 | AC220(V) | 尺寸 | 426mm×266mm×452mm(mm) |
| 重量 | ≤32kg(kg) | 用途 | 廣泛應(yīng)用于材料、雷達(dá)、天線、隱身裝備的科研與生產(chǎn)等領(lǐng)域。 |
產(chǎn)品綜述:
AV3655A/AV3655雷達(dá)散射截面測(cè)試儀是中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所在多年研發(fā)雷達(dá)散射截面測(cè)試儀系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上推出的新一代產(chǎn)品,與上一代雷達(dá)散射截面測(cè)試系統(tǒng)相比,其在測(cè)量速度、動(dòng)態(tài)范圍、測(cè)量穩(wěn)定性等方面都有明顯改善,是上一代雷達(dá)散射截面測(cè)試系統(tǒng)的更新?lián)Q代產(chǎn)品。在硬件方面,采用全新的設(shè)計(jì)理念與技術(shù)方案,使整機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)性能指標(biāo)獲得顯著提高;在軟件方面,應(yīng)用配置高性能奔騰微處理器芯片的嵌入式計(jì)算機(jī)和基于Windows操作系統(tǒng)的平臺(tái)環(huán)境,使整機(jī)的互聯(lián)性和易用性得到極大提升。
AV3655A/AV3655雷達(dá)散射截面測(cè)試儀提供頻響與隔離校準(zhǔn)方式,內(nèi)設(shè)背景干擾信號(hào)濾除模式,外配USB、LAN、GPIB、VGA、并口等多種標(biāo)準(zhǔn)接口,是具有頻域、時(shí)域、角域等多域測(cè)量模式的測(cè)試儀器,其優(yōu)異的整機(jī)性能結(jié)合高效、強(qiáng)大的誤差修正功能可以在多域模式下實(shí)現(xiàn)雷達(dá)散射截面的快速、測(cè)量,廣泛應(yīng)用于材料、雷達(dá)、天線、隱身裝備的科研與生產(chǎn)等領(lǐng)域。
術(shù)規(guī)范
| AV3655A | AV3655 | |
| 發(fā)射頻率范圍 | 45MHz~20GHz | 45MHz~40GHz |
| 發(fā)射頻率分辨率 | 1Hz | |
| 發(fā)射頻率準(zhǔn)確度 | ±1ppm(23℃±3℃) | |
| 發(fā)射端口輸出功率準(zhǔn)確度 | ±2.5dB | |
| 發(fā)射端口輸出諧波抑制 | ≤-25dBc | |
| 發(fā)射端口輸出非諧波抑制 | ≤-20dBc | |
| 發(fā)射端口功率線性度 | ±2.0dB | |
| 發(fā)射功率 | +10dBm | |
| 接收靈敏度 | 接收端口1 | 接收端口1(前置放大) |
| 45MHz~3.2GHz ≤-105dBm 3.2~10GHz ≤-115dBm 10~20GHz ≤-106dBm | 45MHz~3.2GHz ≤-122dBm 3.2~20GHz ≤-125dBm 20~40GHz ≤-120dBm | |
| 接收端口 2 | 接收端口 2 | |
| 45MHz~3.2GHz ≤-110dBm 3.2~10GHz ≤-115dBm 10~20GHz ≤-106dBm | 45MHz~3.2GHz ≤-110dBm 3.2~20GHz ≤-115dBm 20~40GHz ≤-100dBm | |
| 接收端口 3 | 接收端口 3 | |
| 45MHz~3.2GHz ≤-110dBm 3.2~10GHz ≤-115dBm 10~20GHz ≤-106dBm | 45MHz~3.2GHz ≤-110dBm 3.2~20GHz ≤-115dBm 20~40GHz ≤-100dBm | |
| 接收端口1dB壓縮電平 | ≥-10dBm | 接收端口1 |
| 45MHz~20GHz ≥-22dBm 20~40GHz ≥-25dBm | ||
| 接收端口2、3 | ||
| 45MHz~20GHz ≥-10dBm 20~40GHz ≥-15dBm | ||
| 發(fā)射端口與接收端口隔離 | ≥90dB(與接收端口1、2) ≥80dB(與接收端口 3 ) | |
| 中頻帶寬 | 小1Hz,5MHz,步進(jìn)方式,共計(jì)40種 | |
| 端口接頭形式 | 3.5mm(陽(yáng)頭),系統(tǒng)阻抗50歐姆 | 2.4mm(陽(yáng)頭),系統(tǒng)阻抗50歐姆 |
| 測(cè)量端口數(shù) | 3個(gè) | |
| 測(cè)量接收機(jī)數(shù) | 4個(gè) | |
| 數(shù)字接口 | USB接口、RS232串口、GPIB接口、標(biāo)準(zhǔn)并口、 VGA接口、 LAN接口 | |
| 本振輸出(選件) | 頻率: 53MHz~20GHz,功率:-3dBm~+7dBm(典型值) | |
| 硬件時(shí)域門功能(選件) | 脈沖調(diào)制開(kāi)關(guān)比 | 脈沖調(diào)制開(kāi)關(guān)比 |
| 45MHz~3.2GHz ≥64dB 3.2~20GHz ≥80dB | 45MHz~3.2GHz ≥64dB 3.2~40GHz ≥80dB | |
| 脈沖調(diào)制上升時(shí)間 ≤30ns | ||
| 脈沖調(diào)制下降時(shí)間 ≤30ns | ||
| 小脈沖寬度 ≤100ns | ||
| 脈沖步進(jìn)分辨率 16.7ns | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows XP | |
| 顯示方式 | 8.4 英寸高亮度液晶 | |
| 測(cè)量域 | 頻域、時(shí)域、角域 | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 426mm×266mm×452mm(不含底腳、把手) 464mm×282mm×542mm(含底腳、把手) | |
| 功耗 | ≤300W | |
| 重量 | ≤32kg | |







