| 品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | AVM-01 |
| 類型 | 手持式風(fēng)速儀 | 測量范圍 | 0.1 |
| 測量 | 0.45.0 | 測量對象 | 風(fēng)速度 |
| 分辨率 | 45-+ | 風(fēng)速 | 0.8(m/s) |
| 尺寸 | 20*10*3(mm) | 重量 | 0.5(kg) |
| 電源 | 5V |
供應(yīng) 臺灣AVM-01風(fēng)速儀
| 泰仕 | 型號 AVM01AVM-01 |
| 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 測量范圍1 |
| 1 | 測量對象1 |
| 1 | 風(fēng)速1(m/s) |
| 1(mm) | 重量1(kg) |
| 1 |
AVM-01風(fēng)速儀
高靈敏度/高風(fēng)速測量
52mm分離式風(fēng)扇
人體工學(xué)設(shè)計
檔位 測量范圍 分辨率 誤差 M/S 0.3-45.0 0.1 ± 3% or 0.1位數(shù) KNOTS 0.6-88.0 0.1 ± 3% or 0.1位數(shù) ft/min 60-8800 10 ± 3% or 10位數(shù) Km/hr 1-140.0 0.1 ± 3% or 0.1位數(shù)
一般規(guī)格
電源 | 9V(006P)*1電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%( |
工作氣壓 | 500Mb-2bar |
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
重量 | 500g |







