相 數 | 單 相 | |
容量 | 2KVA | |
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | |
輸入 | 電壓 | 1相2線+G: 220V/230V/240±10% |
頻率 | 47Hz--63Hz或400Hz ±5% | |
輸出 | 電壓(單相) | 110V系統:0-150V(Low Range) |
220V系統:0-300V(High Range) | ||
負載穩定率 | ≤±1% | |
頻率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設定) | |
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |
諧波失真 | 正弦波,≤2% | |
頻率表 | 4位數,數位頻率表,分辨率0.1Hz/Step | |
電壓表 | 4位數,數位電壓表,分辨率0.1V | |
電流表 | 4位數,數位電流表,分辨率0.1A | |
瓦特表 | 4位數,數位瓦特表,分辨率0.1W | |
保護裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護,告警裝置 | |
工作環境 | 溫度 | 0-40deg.℃ |
濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |
實體規范(單相) | ||
型號 | HXL-1102 | |
容量 | 2KVA | |
輸出電流 | 限電流低檔 | L:16.8A |
H:8.4A | ||
重量 | (Kgs) | 40 |
尺寸 | (mm)長*寬*高 | 535*350*700 |
注:本公司保有規格變更權利,規格變更時,怒不另行通知,另接受特殊規格訂制








