- 產(chǎn)品品牌:
- 東莞張力機(jī)電
- 產(chǎn)品型號(hào):
- DTM103、DTM-502
張力測(cè)量?jī)x采用128*64液晶顯示,外型設(shè)計(jì)新穎,使用手感舒適、易于操作,測(cè)量直接顯示張力值、值、小值,并能存儲(chǔ)測(cè)量記錄,確定質(zhì)量控制中實(shí)際的張力值。可廣泛應(yīng)用于線材、帶材加工時(shí)對(duì)張力的測(cè)量(如:紗線、鋼絲、銅絲、銅帶、膠帶、薄膜、光纖線、碳纖線等)。
| 型 號(hào) | DTM-502 | DTM-103 |
| 測(cè)量范圍 | 0.01-5kgf | 0.1-10kgf |
| 分 辨 率 | 0.01(kg或N) | 0.02(kg或N) |
| 單 位 | kg、N、lb | kg、N、lb |
| 鋼絲(直徑mm) | 0.2-0.6 | 0.4-0.8 |
| 銅絲(直徑mm) | 0.3-1.0 | 0.5-1.2 |
| 紗、繩(直徑mm) | 0.3-1.2 | 0.5-1.4 |
| 精 度 | ±2%R.C. | |
| 尺寸(mm) | (W)120×(D)78×(L)183 | |
| 重 量 | 350g | |
| 顯示及采樣頻率 | 1、2、5、10、20、50、100Hz可選 | |
| 線速度 | 1000m/min | |
| 輸出信號(hào) | RS232C及數(shù)字、模擬輸出(可選) | |
| 內(nèi) 存 | 單位、值、小值、平均值、記錄值:可記錄200組數(shù)據(jù) | |
| 電 源 | 鎳氫電池 6V/750mAH(充電可持續(xù)使用10小時(shí)左右) | |
| 工作溫度 | 0-50℃ 相對(duì)濕度小于90% | |







