- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
型號 | AM3011 Dino-Lite Premer | |
接口 | USB2.0 | |
分辨率 | 640*480 (0.3MP) | |
金屬外殼 | 無 | |
放大倍率 | 10X-50X,200X | |
傳感器 | Color CMOS | |
偏光鏡 | 無 | |
存儲格式 | 圖像:DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP , JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM | 攝像:DinoCapture2.0: BMPWMV\,FLV,SWF Dinoxcope:MOV |
微觸按鈕 | 無 | |
LED燈 | 內置8顆LED燈 | |
測量功能 | 無 | |
校正功能 | 無 | |
支持系統 | Windows7,Vista,XP MAC OS 10.4 | |
重量 | 100(g) | |
尺寸 | 10.5m (H) x 3.2cm (D) | |
包裝尺寸 | 21.5(L) x 18cm(W) x 7cm(H) | |
產品應用:
Dino-Lite手持式數碼顯微鏡可以被廣泛應用于學術研究、科研機構、農林業研究 產品質量檢測和鑒定、刑事鑒定、珠寶文物鑒定修復、數碼教學、生物實驗、閱讀輔助等領域,具體包括:PCB電子制造業、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業、模具行業、液晶檢測、電鍍行業、管道裂痕檢測、印刷造紙業紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂、粉塵等檢查。





