- 品牌/商標:Dino-Lite
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:臺灣
啟示發展限公司臺灣Dino-Lite顯微鏡
DinoLite手持式USB數碼顯微鏡是臺灣
高科技企業anmo開發的新一代高科技
微型數碼顯微鏡,該產品創新性運用旋轉
變焦原理進行放大, 是世界上款不需
更換鏡頭的便攜式數碼顯微鏡。
產品應用介紹:
●工業品質量檢驗 ●微電子產品開發及生產管理
●醫學分析 ●實驗室用
●動植物解剖 ●皮膚檢查
●教學科研 ●收藏品鑒定
●票據驗偽、考古、技術鑒定
AM2011 | AM3013 |
■分辨率:640×480(VGA) ■幀速: 30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明: 內置4個高亮度LED燈 ■接口:USB ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:清晰 ■測量功能:無 ■LED軟件開關:無 ■微觸式按鈕快照:無 | ■分辨率:640×480(VGA) ■幀速: 30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:無 |
AM3013T | AM413T |
■分辨率:640×480(VGA) ■幀速: 30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■幀速: 30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 |
AM413T5(500倍放大倍率) | AM7013MZT4 |
■分辨率:1280×1024 ■幀速: 30fps ■放大倍率:500× ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 | ■分辨率:2592X1944 ■幀速: 30fps ■放大倍率: 400X-460X ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 ■帶有偏光鏡功能 |
AM413ZT(帶偏光鏡,可過濾反射光) | AM413FVT(紫外線燈光,390-400 nm) |
■分辨率:1280×1024 ■幀速: 30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■幀速: 30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明: 內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 |







