- 品牌/商標(biāo):賽西杰
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:美國
美國華志電子計數(shù)稱主要性能特征:
一:超級功能
1:雙模式(計重,計數(shù)兩用) 變頻功能。
2:雙量程(量綱,矢數(shù))可調(diào)功能。
3:開關(guān)機當(dāng)前設(shè)置默認(rèn)模式功能。
二:基本功能
1. 大屏幕LCD背光液晶顯示
2. 雙模式計重,計數(shù)隨意切換
3. 雙量程(量綱,矢數(shù))可調(diào)功能
4. 隨意切換單屏,三屏工作模式
5. 計數(shù)/計重模式可設(shè)區(qū)間外,區(qū)間內(nèi)報警功能
6. 具有15種國際常用單位(克,克拉,英磅,盎司等)
7. 所有設(shè)定參數(shù)自動保存,開機后默認(rèn)您所設(shè)定參數(shù)
8. %百分比稱重功能
9. 重量,數(shù)量累計功能
10.單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能
11.背光可調(diào)功能
12.多點,單點隨意砝碼校正功能
13.零點跟蹤可調(diào)功能
14.動態(tài)檢測范圍可調(diào)功能
15.靈敏度濾波可調(diào)功能
16.RS232通訊功能(選配)
美國華志電子計數(shù)稱型 號 稱量/可讀性 重復(fù)性(g) 線性誤差(g) 操作溫度范圍(℃) 稱盤尺寸(長×寬mm) 外型尺寸(長×寬×高mm) 開機預(yù)熱(分鐘)
PTL-1.5kg/A 1500g/0.01g ±0.01 ±0.01 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/B 1500g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/C 1500g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/A 3000g/0.01g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/B 3000g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/C 3000g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/D 3000g/0.1g ±0.1 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/A 6000g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/B 6000g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/C 6000g/0.2g ±0.4 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/A 7500g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/B 7500g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/C 7500g/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/A 10kg/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/B 10kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/C 10kg/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
美國華志電子天平,PTL計數(shù)/計重雙模式天平,電子天平秤價格,電子天平秤廠家
PTL-15kg/A 15kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/B 15kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/C 15kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/A 20kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/B 20kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/C 20kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295
廣州市晶博電子有限公司 https://www.gz-jingbo.cn







