- 品牌/商標:新威
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳
| BTS-5V10mA電池檢測設備 | ||||||||||||||||
| 設備型號: | BTS- | 5 | V | 10 | mA | 電池檢測設備 | 設備物料編碼: | CT-3008 | -5V10mA | - | - | - | S4 | |||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 1 | W | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V | |||||||||||||
| 放電電壓 | 10mV | |||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:0.02mA~10mA 放電:0.02mA~10mA | ||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 50mW | ||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為20ms | ||||||||||||||
| 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
| 數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||||
| 電壓ΔU:(10mV~5V) | ||||||||||||||||
| 電流ΔI:(0.02mA~10mA) | ||||||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | |||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 單循環(huán)工步數 | 63 | |||||||||||||||
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 | |||||||||||||||
| 保護 | 安全保護 | ● 掉電數據保護 | ||||||||||||||
| NULL | ||||||||||||||||
| ● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||||
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結構 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 獨立控制 | |||||||||||||||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | |||||||||||||||
| 數據庫 | 不填(刪除此項) | |||||||||||||||
| 上位機通訊方式 | RS232 | |||||||||||||||
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||||
| 通信接口 | 串口 | |||||||||||||||
| 每單元通道數 | 8 | |||||||||||||||
| 設備工作環(huán)境要求 | ||||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||||||||||||||
| 存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||||||||||||
| 工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||||
| 存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||||
| 夾具規(guī)格與尺寸 | ||||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 夾具類型 | 上下夾具 | |||||||||||||||
| 夾具圖片 | ||||||||||||||||
| 上下夾具 | 鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子 | |||||||||||||
| 圖片僅供參考,以實物為準 | ||||||||||||||||
| 每單元機箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 | |||||||||||||||
| 設備圖片 | ||||||||||||||||
| 圖片僅供參考,以實物為準 | ||||||||||||||||






