- 品牌/商標(biāo):時(shí)豐精密
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:廣東東莞
1.VMS-5040M (手動(dòng))影像測(cè)量?jī)x配制表
序 號(hào) | 品 名 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 儀器機(jī)身 | 龍門鋼架式橫梁、大理石底座。 | 臺(tái) | 1 | |
2 | CCD | 美國(guó)TEO高分辨率1/3”彩色CCD | 個(gè) | 1 | |
3 | 鏡頭 | 進(jìn)口連續(xù)變焦卡位鏡頭 | 個(gè) | 1 | |
4 | 光柵尺 | 高精密光柵尺,分辨率0.001mm | 根 | 3 | |
5 | 傳動(dòng) | 光桿傳動(dòng) | 條 | 3 | |
6 | 測(cè)量軟件 | 精準(zhǔn)測(cè)量軟件 | 套 | 1 | |
7 | 軟件加密狗 | 定制 | 個(gè) | 1 | |
8 | 光學(xué)校正片 | 定制 | 塊 | 1 | |
9 | 視頻采集卡 | 10moons SDK-2000 | 張 | 1 | |
10 | 數(shù)據(jù)采集卡 | ENC7480 | 張 | 1 |
2. VMS-5040M (手動(dòng))影像測(cè)量?jī)x規(guī)格及參數(shù)
儀 器 型 號(hào) | VMS-5040M | |
工 作 臺(tái) | 大理石臺(tái)尺寸(mm) | 700*550 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 550*450 | |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | X:500mm Y:400mm | |
調(diào)焦行程(mm) | (Z軸)150mm | |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 美國(guó)TEO高分辨率攝像機(jī)1/3”彩色CCD(sony芯片)47萬(wàn)像素 | |
視頻放大倍率:30-225X 顯示分辨率:0.001mm | ||
精準(zhǔn)影像3D測(cè)量軟件 | ||
示值誤差 | X.Y≤(3+L/200)um ,Z≤(5+L/200)μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度單位:mm) | |
照明系統(tǒng) | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調(diào)。 | |
外形尺寸(mm) (長(zhǎng)×寬×高) | 1070*820*1100 | |
儀器重量(kg) | 500kg | |
玻璃臺(tái)承重 | 25kg | |
儀器電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |







