●高分辨率2.5"LCD彩色屏幕
●高分辨率CMOS鏡頭,清晰銳利
●手動(dòng)調(diào)節(jié)高亮度白色LED燈
●需4個(gè)AA電池可供4 小時(shí)連續(xù)使用
●自動(dòng)變焦、自動(dòng)白平衡
●水、油:IP 57(限鏡頭部分及傳感線)
1.主機(jī):
| 顯示屏 | 2.5" TFT-LCD屏幕(320*240像素) |
| 幀頻 | 30fps |
| S/N比率 | 42dB |
| 電池 | 4 x AA 電池 |
| 主機(jī)重量 | 0.17kg |
2.鏡頭:
| 鏡頭 | 5.5mm數(shù)位影像鏡頭 | 10mm數(shù)位影像鏡頭 |
| 感光元件 | 1/18"光學(xué)CMOS 感光元件 | 1/6"光學(xué)CMOS 感光元件 |
| 分辨率(動(dòng)態(tài)/靜態(tài)) | 320(H)*240(V) | 640(H)*480(V) |
| 曝光控制 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 自動(dòng)白平衡 | 自動(dòng) | 關(guān)閉 (SF) 自動(dòng)控制 (LF) |
| 影像輸出格式 | NTSC | NTSC |
| S/N比率 | 42dB | 46dB |
| 失真率 | < 3% | < 1% |
| 鏡頭外殼 | 銅(鍍鎳) | 銅(鍍鎳) |
| 視場(chǎng)角(FOV) | 54° | 54° |
| 景深(DOF) | 1.5~5cm | 2~6cm(SF)8~20cm(LF) |
3.探測(cè)管:
| 鏡頭類型 | 5.5mm | 10mm |
| 管直徑 | 5.5mm | 7mm |
| 材質(zhì) | 外覆PVC彈簧軟管 | 外覆PVC可折軟管 |
| 長(zhǎng)度 | 100cm~3000cm | 100cm~3000cm |
| 重量 | 1m=0.17kg | 1m=0.17kg |
4.光源:
| 鏡頭類型 | 5.5mm | 10mm |
| LED數(shù)量 | 4×白光LED | 6 x 白光 LED |
| LED壽命 | 1000小時(shí)(中度照明) | 1000 小時(shí)(中度照明) |
| 光源控制 | 手動(dòng)旋鈕控制 | 手動(dòng)旋鈕控制 |
| 光照度 | 20.6mm距離:1360(勒克斯) | 20mm距離:2050(勒克斯) |
5.操作環(huán)境:
| 鏡頭操作溫度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -20° to 70°C (14° to 158°F) |
| 相對(duì)濕度 | 95% |
| 水系數(shù) | IP57(限鏡頭部分及導(dǎo)線) |
| 環(huán)境污染傷害 | 無(wú) |
EZ顯示內(nèi)窺鏡 一具
使用說(shuō)明書(中文) 一份
包裝盒 一只
四個(gè)AA電池,一個(gè)擦鏡布
45°反射鏡 通過(guò)反射鏡可獲得不同視角視向的觀察圖像
磁鐵套 選用磁鐵套可吸附重量不大的金屬碎屑
鉤子(10mm產(chǎn)品)
原廠背包, 收納容易, 提供保護(hù)
EZ-6100:5.5mm (口徑) x 100cm (長(zhǎng)度) x 10w (像素)
EZ-10100(SF):10mm (口徑) x 100cm (長(zhǎng)度) x 30w (像素)
EZ-10100(LF):10mm (口徑) x 100cm (長(zhǎng)度) x 30w (像素)
●如有需求長(zhǎng)可做至30m。







